Club de Football
Brentford FC
Pays : Angleterre
Année de création : 1889
Entraîneur principal :
Keith Andrews
J'aime
Je commente
Je note
J'ai vu
Je veux voir
J’ajoute à mes listes
×
Note de la communauté
★ -
/ 5
Basé sur 0 avis
❤️ 0 favoris
📑 0 listes
💬 0 commentaires
voir la boutique sur Amazon
Derniers matchs
- Brentford - Nottingham (Premier League 2026-2027 - 9ème journée) 2-0 le 31 Octobre 2026
- Hull - Brentford (Premier League 2026-2027 - 8ème journée) 1-1 le 24 Octobre 2026
- Brentford - Liverpool (Premier League 2026-2027 - 7ème journée) 1-2 le 17 Octobre 2026
- Aston Villa - Brentford (Premier League 2026-2027 - 6ème journée) 2-2 le 10 Octobre 2026
- Brentford - Chelsea (Premier League 2026-2027 - 5ème journée) 3-0 le 18 Septembre 2026
Voir plus de matchs précédents...
Prochains matchs
- Brighton - Brentford (Premier League 2026-2027 - 10ème journée) le 8 Novembre 2026
- Brentford - Everton (Premier League 2026-2027 - 11ème journée) le 23 Novembre 2026
- Manchester Utd - Brentford (Premier League 2026-2027 - 12ème journée) le 28 Novembre 2026
- Brentford - Arsenal (Premier League 2026-2027 - 13ème journée) le 2 Décembre 2026
- Brentford - Manchester City (Premier League 2026-2027 - 14ème journée) le 5 Décembre 2026
Effectif Actuel
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Tous les matchs connus
De :
À :
Historique des Membres
De :
À :
| Nom | Rôle / Poste | N° | Période | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Caoimhin Kelleher | Gardien (Gardien) | 1 | 2025-07 à Présent | |
| David Raya | Gardien (Gardien) | 1 | 2019-07 à 2023-08 | |
| Mark Flekken | Gardien (Gardien) | 1 | 2023-07 à 2025-06 | |
| Aaron Hickey | Défenseur (Défenseur) | 2 | 2022-07 à Présent | |
| Dominic Thompson | Défenseur (Défenseur) | 2 | 2021-06 à 2022-01 | |
| Rico Henry | Défenseur (Défenseur) | 3 | 2016-08 à Présent | |
| Charlie Goode | Défenseur (Défenseur) | 4 | 2020-08 à 2022-01 | |
| Charlie Goode | Défenseur (Défenseur) | 4 | 2022-07 à 2023-01 | |
| Charlie Goode | Défenseur (Défenseur) | 4 | 2023-07 à 2024-01 | |
| Sepp van den Berg | Défenseur (Défenseur) | 4 | 2024-08 à Présent | |
| Ethan Pinnock | Défenseur (Défenseur) | 5 | 2019-07 à 2026-08 | |
| Christian Nørgaard | Défenseur (Défenseur) | 6 | 2019-05 à 2025-07 | |
| Jordan Henderson | Milieu (Milieu) | 6 | 2025-07 à 2026-07 | |
| Yehor Yarmolyuk | Milieu (Milieu) | 6 | 2022-07 à Présent | |
| Kevin Schade | Milieu (Milieu) | 7 | 2023-01 à Présent | |
| Neal Maupay | Attaquant (Attaquant) | 7 | 2023-09 à 2024-06 | En prêt de Everton |
| Sergi Canós | Milieu (Milieu) | 7 | 2017-01 à 2023-01 | |
| Mathias Jensen | Milieu (Milieu) | 8 | 2019-07 à Présent | |
| Igor Thiago | Attaquant (Attaquant) | 9 | 2024-07 à Présent | |
| Josh Dasilva | Milieu (Milieu) | 10 | 2018-08 à 2025-06 | |
| Josh Dasilva | Milieu (Milieu) | 10 | 2025-10 à Présent | |
| Reiss Nelson | Attaquant (Attaquant) | 11 | 2025-09 à 2026-06 | En prêt d'Arsenal |
| Yoane Wissa | Attaquant (Attaquant) | 11 | 2021-08 à 2025-09 | |
| Hákon Rafn Valdimarsson | Gardien (Gardien) | 12 | 2024-01 à Présent | |
| Sergio Reguilón | Défenseur (Défenseur) | 12 | 2024-01 à 2024-06 | En prêt de Tottenham |
| Zanka | Défenseur (Défenseur) | 13 | 2021-09 à 2024-06 | |
| Fábio Carvalho | Milieu (Milieu) | 14 | 2024-08 à Présent | |
| Saman Ghoddos | Attaquant (Attaquant) | 14 | 2020-09 à 2024-06 | |
| Frank Onyeka | Milieu (Milieu) | 15 | 2021-07 à 2024-08 | |
| Frank Onyeka | Milieu (Milieu) | 15 | 2025-07 à 2026-02 | |
| Marcus Forss | Attaquant (Attaquant) | 15 | 2020-01 à 2022-01 | |
| Ben Mee | Défenseur (Défenseur) | 16 | 2022-07 à 2025-06 | |
| Antoni Milambo | Milieu (Milieu) | 17 | 2025-07 à Présent | |
| Ivan Toney | Attaquant (Attaquant) | 17 | 2020-08 à 2024-08 | |
| Pontus Jansson | Défenseur (Défenseur) | 18 | 2019-07 à 2023-06 | |
| Bryan Mbeumo | Attaquant (Attaquant) | 19 | 2019-08 à 2025-07 | |
| Dango Ouattara | Attaquant (Attaquant) | 19 | 2025-08 à Présent | |
| Kristoffer Ajer | Défenseur (Défenseur) | 20 | 2021-07 à Présent | |
| Halil İbrahim Dervişoğlu | Milieu (Milieu) | 21 | 2022-07 à 2022-09 | |
| Jayden Meghoma | Défenseur (Défenseur) | 21 | 2024-08 à 2025-08 | |
| Thomas Strakosha | Gardien (Gardien) | 21 | 2022-07 à 2024-06 | |
| Nathan Collins | Défenseur (Défenseur) | 22 | 2023-07 à Présent | |
| Julian Jeanvier | Défenseur (Défenseur) | 23 | 2021-07 à 2022-06 | |
| Keane Lewis-Potter | Attaquant (Attaquant) | 23 | 2022-07 à Présent | |
| Mikkel Damsgaard | Milieu (Milieu) | 24 | 2022-08 à Présent | |
| Tariqe Fosu | Milieu (Milieu) | 24 | 2020-01 à 2022-08 | |
| El Hadji Malick Diouf | Milieu (Milieu) | 25 | 2026-08 à Présent | |
| Myles Peart-Harris | Milieu (Milieu) | 25 | 2023-07 à 2024-01 | |
| Shandon Baptiste | Milieu (Milieu) | 26 | 2020-01 à 2024-06 | |
| Yunus Emre Konak | Milieu (Milieu) | 26 | 2024-01 à 2026-01 | |
| Vitaly Janelt | Milieu (Milieu) | 27 | 2020-10 à Présent | |
| Mads Bech Sörensen | Défenseur (Défenseur) | 29 | 2020-06 à 2022-09 | |
| Mads Roerslev | Défenseur (Défenseur) | 30 | 2019-08 à 2025-01 | |
| Ellery Balcombe | Gardien (Gardien) | 31 | 2025-07 à Présent | |
| Paris Maghoma | Milieu (Milieu) | 32 | 2024-07 à 2026-01 | |
| Michael Kayode | Défenseur (Défenseur) | 33 | 2025-01 à Présent | |
| Ji-Soo Kim | Défenseur (Défenseur) | 36 | 2024-07 à 2025-07 | |
| Michael Olakigbe | Attaquant (Attaquant) | 37 | 2023-08 à 2024-01 | |
| Gustavo Nunes | Milieu (Milieu) | 39 | 2024-08 à 2026-01 | |
| Mads Bidstrup | Milieu (Milieu) | 41 | 2021-04 à 2022-01 | |
| Kaye Furo | Attaquant (Attaquant) | 47 | 2026-01 à Présent | |
| Jonas Lössl | Gardien (Gardien) | 49 | 2022-01 à 2022-06 | En prêt de Midtjylland |
| Alex McCarthy | Gardien (Gardien) | - | 2010 à 2010 | En prêt |
| Álvaro Fernández | Gardien (Gardien) | - | 2021-08 à 2022-06 | En prêt de Huesca |
| Andreas Bjelland | Défenseur (Défenseur) | - | 2015 à 2018 | |
| Benjamin Fredrick | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-06 à Présent | |
| Callum Wilson | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-07 à Présent | |
| Chris Hughton | Défenseur (Défenseur) | - | 1992 à 1993 | |
| Christian Eriksen | Milieu (Milieu) | - | 2022-01 à 2022-06 | |
| Fin Stevens | Défenseur (Défenseur) | - | 2024-05 à 2024-07 | - |
| Florian Jozefzoon | Attaquant (Attaquant) | - | 2017 à 2018 | |
| Gustavo Nunes | Milieu (Milieu) | - | 2026-07 à Présent | |
| Halil İbrahim Dervişoğlu | Milieu (Milieu) | - | 2020-01 à 2020-10 | |
| Halil İbrahim Dervişoğlu | Milieu (Milieu) | - | 2021-01 à 2021-01 | |
| Halil İbrahim Dervişoğlu | Milieu (Milieu) | - | 2021-07 à 2021-08 | |
| Harry Redknapp | Milieu (Milieu) | - | 1976 à 1976 | |
| Henrik Dalsgaard | Défenseur (Défenseur) | - | 2017 à 2021-06 | |
| Jaakko Oksanen | Milieu (Milieu) | - | 2022-01 à 2022-07 | |
| Jaidon Anthony | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-07 à Présent | |
| Jannik Schuster | Milieu (Milieu) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Jayden Meghoma | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-07 à 2026-09 | |
| Ji-Soo Kim | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-07 à Présent | |
| Jimmy Gabriel | Milieu (Milieu) | - | 1974 à 1974 | |
| João Carlos Teixeira | Milieu (Milieu) | - | 2013 à 2013 | En prêt |
| John Egan | Défenseur (Défenseur) | - | 2016 à 2018 | |
| Julian Jeanvier | Défenseur (Défenseur) | - | 2018-07 à 2020-09 | |
| Lasse Vibe | Attaquant (Attaquant) | - | 2015 à 2018 | |
| Lee Hodson | Défenseur (Défenseur) | - | 2012 à 2013 | En prêt |
| Mads Bech Sörensen | Défenseur (Défenseur) | - | 2023-01 à 2023-01 | |
| Mamadou Sangare | Milieu (Milieu) | - | 2026-08 à Présent | |
| Marco Djuricin | Attaquant (Attaquant) | - | 2015 à 2016 | En prêt |
| Michael Olakigbe | Attaquant (Attaquant) | - | 2025-07 à 2026-01 | |
| Myles Peart-Harris | Milieu (Milieu) | - | 2024-07 à 2024-08 | |
| Myles Peart-Harris | Milieu (Milieu) | - | 2025-06 à 2026-01 | |
| Nathan Young-Coombes | Attaquant (Attaquant) | - | 2022-05 à 2022-07 | |
| Nathan Young-Coombes | Attaquant (Attaquant) | - | 2023-01 à 2024-06 | |
| Neal Maupay | Attaquant (Attaquant) | - | 2017 à 2019 | |
| Niall McGinn | Milieu (Milieu) | - | 2011 à 2012 | En prêt |
| Nick Proschwitz | Attaquant (Attaquant) | - | 2014 à 2015 | |
| Nick Tsaroulla | Milieu (Milieu) | - | 2019-05 à 2020-10 | - |
| Nikólaos Karélis | Attaquant (Attaquant) | - | 2019 à 2020 | |
| Ollie Watkins | Attaquant (Attaquant) | - | 2017 à 2020 | |
| Philipp Hofmann | Attaquant (Attaquant) | - | 2015 à 2017 | |
| Robbie Neilson | Défenseur (Défenseur) | - | 2011 à 2011 | En prêt |
| Romaine Sawyers | Milieu (Milieu) | - | 2016 à 2019 | |
| Romelle Donovan | Attaquant (Attaquant) | - | 2025-02 à 2026-07 | |
| Saïd Benrahma | Milieu (Milieu) | - | 2018-07 à 2020-10 | |
| Sergi Canós | Milieu (Milieu) | - | 2015 à 2016 | En prêt |
| Stuart Dallas | Attaquant (Attaquant) | - | 2012 à 2015 | |
| Will Grigg | Attaquant (Attaquant) | - | 2013 à 2015 | |
| Winston Reid | Défenseur (Défenseur) | - | 2021-02 à 2021-05 | En prêt de West Ham |
| Wojciech Szczęsny | Gardien (Gardien) | - | 2009 à 2010 | En prêt |
| Keith Andrews | Coach | - | 2025-07 à Présent | |
| Marinus Dijkhuizen | Coach | - | 2015-07 à 2015-09 | |
| Thomas Frank | Coach | - | 2018-10 à 2025-06 | |
| Uwe Rösler | Coach | - | 2011-06 à 2013-12 | - |
Autour de cette fiche
Résultats/Classement
N°13
Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2021-2022 46 pts - 38 M.J. - 13 V, 7 N, 18 D - 48 B.P., 56 B.C. (Diff -8)
Résultats/Classement
N°9
Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2022-2023 59 pts - 38 M.J. - 15 V, 14 N, 9 D - 58 B.P., 46 B.C. (Diff +12)
Résultats/Classement
N°10
Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2024-2025 56 pts - 38 M.J. - 16 V, 8 N, 14 D - 66 B.P., 57 B.C. (Diff +9)
Championnat actuel
N°9
Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2025-2026 53 pts - 38 M.J. - 14 V, 11 N, 13 D - 55 B.P., 52 B.C. (Diff +3)
Championnat actuel
N°6
Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2026-2027 14 pts - 9 M.J. - 3 V, 5 N, 1 D - 16 B.P., 9 B.C. (Diff +7)
Résultats/Classement
N°16
Championnat dʼAngleterre masculin de football (Premier League) 2023-2024 39 pts - 38 M.J. - 10 V, 9 N, 19 D - 56 B.P., 65 B.C. (Diff -9)































