| 🥇 1er | Manchester City |  | 89 pts - 38 M.J. - 28 V, 5 N, 5 D - 94 B.P., 33 B.C. (Diff +61) |
| 🥈 2ème | Arsenal FC |  | 84 pts - 38 M.J. - 26 V, 6 N, 6 D - 88 B.P., 43 B.C. (Diff +45) |
| 🥉 3ème | Manchester United |  | 75 pts - 38 M.J. - 23 V, 6 N, 9 D - 58 B.P., 43 B.C. (Diff +15) |
| 4ème | Newcastle United |  | 71 pts - 38 M.J. - 19 V, 14 N, 5 D - 68 B.P., 33 B.C. (Diff +35) |
| 5ème | Liverpool FC |  | 67 pts - 38 M.J. - 19 V, 10 N, 9 D - 75 B.P., 47 B.C. (Diff +28) |
| 6ème | Brighton and Hove Albion |  | 62 pts - 38 M.J. - 18 V, 8 N, 12 D - 72 B.P., 53 B.C. (Diff +19) |
| 7ème | Aston Villa FC |  | 61 pts - 38 M.J. - 18 V, 7 N, 13 D - 51 B.P., 46 B.C. (Diff +5) |
| 8ème | Tottenham Hotspur |  | 60 pts - 38 M.J. - 18 V, 6 N, 14 D - 70 B.P., 63 B.C. (Diff +7) |
| 9ème | Brentford FC |  | 59 pts - 38 M.J. - 15 V, 14 N, 9 D - 58 B.P., 46 B.C. (Diff +12) |
| 10ème | Fulham |  | 52 pts - 38 M.J. - 15 V, 7 N, 16 D - 55 B.P., 53 B.C. (Diff +2) |
| 11ème | Crystal Palace FC (H) |  | 45 pts - 38 M.J. - 11 V, 12 N, 15 D - 40 B.P., 49 B.C. (Diff -9) |
| 12ème | Chelsea FC (H) |  | 44 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 38 B.P., 47 B.C. (Diff -9) |
| 13ème | Wolverhampton Wanderers |  | 41 pts - 38 M.J. - 11 V, 8 N, 19 D - 31 B.P., 58 B.C. (Diff -27) |
| 14ème | West Ham United FC |  | 40 pts - 38 M.J. - 11 V, 7 N, 20 D - 42 B.P., 55 B.C. (Diff -13) |
| 15ème | AFC Bournemouth |  | 39 pts - 38 M.J. - 11 V, 6 N, 21 D - 37 B.P., 71 B.C. (Diff -34) |
| 16ème | Nottingham Forest (H) |  | 38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 38 B.P., 68 B.C. (Diff -30) |
| 17ème | Everton FC (H) |  | 36 pts - 38 M.J. - 8 V, 12 N, 18 D - 34 B.P., 57 B.C. (Diff -23) |
| 18ème | Leicester City |  | 34 pts - 38 M.J. - 9 V, 7 N, 22 D - 51 B.P., 68 B.C. (Diff -17) |
| 19ème | Leeds United |  | 31 pts - 38 M.J. - 7 V, 10 N, 21 D - 48 B.P., 78 B.C. (Diff -30) |
| 20ème | Southampton FC |  | 25 pts - 38 M.J. - 6 V, 7 N, 25 D - 36 B.P., 73 B.C. (Diff -37) |
Il oppose 20 équipe qui se confrontent en matchs aller-retour du 6 août 2022 au 28 mai 2023
Qualifications et relégations :
1er au 4ème : Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024
5ème et 6ème : Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024
7ème : Qualifié pour le tour de barrages de la Ligue Europa Conférence 2023-2024
18 au 20ème : Relégué en Championship