Championnat de France de football de Division 1 1984-1985
Résultats/Classement
59 pts - 38 M.J. - 25 V, 9 N, 4 D - 70 B.P., 27 B.C. (Diff +43)
56 pts - 38 M.J. - 24 V, 8 N, 6 D - 62 B.P., 32 B.C. (Diff +30)
48 pts - 38 M.J. - 18 V, 12 N, 8 D - 65 B.P., 28 B.C. (Diff +37)
47 pts - 38 M.J. - 18 V, 11 N, 9 D - 53 B.P., 39 B.C. (Diff +14)
45 pts - 38 M.J. - 18 V, 9 N, 11 D - 50 B.P., 46 B.C. (Diff +4)
44 pts - 38 M.J. - 19 V, 6 N, 13 D - 46 B.P., 37 B.C. (Diff +9)
40 pts - 38 M.J. - 16 V, 8 N, 14 D - 57 B.P., 43 B.C. (Diff +14)
38 pts - 38 M.J. - 12 V, 14 N, 12 D - 56 B.P., 43 B.C. (Diff +13)
36 pts - 38 M.J. - 11 V, 14 N, 13 D - 50 B.P., 51 B.C. (Diff -1)
36 pts - 38 M.J. - 12 V, 12 N, 14 D - 39 B.P., 52 B.C. (Diff -13)
35 pts - 38 M.J. - 11 V, 13 N, 14 D - 43 B.P., 49 B.C. (Diff -6)
34 pts - 38 M.J. - 12 V, 10 N, 16 D - 52 B.P., 54 B.C. (Diff -2)
33 pts - 38 M.J. - 13 V, 7 N, 18 D - 58 B.P., 73 B.C. (Diff -15)
32 pts - 38 M.J. - 11 V, 10 N, 17 D - 39 B.P., 68 B.C. (Diff -29)
31 pts - 38 M.J. - 9 V, 13 N, 16 D - 37 B.P., 45 B.C. (Diff -8)
31 pts - 38 M.J. - 9 V, 13 N, 16 D - 47 B.P., 57 B.C. (Diff -10)
31 pts - 38 M.J. - 13 V, 5 N, 20 D - 51 B.P., 67 B.C. (Diff -16)
29 pts - 38 M.J. - 8 V, 13 N, 17 D - 28 B.P., 46 B.C. (Diff -18)
29 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 44 B.P., 66 B.C. (Diff -22)
26 pts - 38 M.J. - 9 V, 8 N, 21 D - 32 B.P., 56 B.C. (Diff -24)
