Championnat de France de football de Ligue 1 2003-2004
Résultats/Classement
79 pts - 38 M.J. - 24 V, 7 N, 7 D - 64 B.P., 26 B.C. (Diff +38)
76 pts - 38 M.J. - 22 V, 10 N, 6 D - 50 B.P., 28 B.C. (Diff +22)
75 pts - 38 M.J. - 21 V, 12 N, 5 D - 59 B.P., 30 B.C. (Diff +29)
65 pts - 38 M.J. - 19 V, 8 N, 11 D - 60 B.P., 34 B.C. (Diff +26)
63 pts - 38 M.J. - 18 V, 9 N, 11 D - 54 B.P., 42 B.C. (Diff +12)
60 pts - 38 M.J. - 17 V, 9 N, 12 D - 47 B.P., 35 B.C. (Diff +12)
57 pts - 38 M.J. - 17 V, 6 N, 15 D - 51 B.P., 45 B.C. (Diff +6)
53 pts - 38 M.J. - 15 V, 8 N, 15 D - 34 B.P., 48 B.C. (Diff -14)
52 pts - 38 M.J. - 14 V, 10 N, 14 D - 56 B.P., 44 B.C. (Diff +12)
51 pts - 38 M.J. - 14 V, 9 N, 15 D - 41 B.P., 41 B.C. (Diff 0)
50 pts - 38 M.J. - 11 V, 17 N, 10 D - 42 B.P., 39 B.C. (Diff +3)
50 pts - 38 M.J. - 13 V, 11 N, 14 D - 40 B.P., 43 B.C. (Diff -3)
43 pts - 38 M.J. - 10 V, 13 N, 15 D - 43 B.P., 50 B.C. (Diff -7)
42 pts - 38 M.J. - 11 V, 9 N, 18 D - 34 B.P., 42 B.C. (Diff -8)
40 pts - 38 M.J. - 10 V, 10 N, 18 D - 33 B.P., 55 B.C. (Diff -22)
39 pts - 38 M.J. - 9 V, 12 N, 17 D - 31 B.P., 44 B.C. (Diff -13)
39 pts - 38 M.J. - 9 V, 12 N, 17 D - 33 B.P., 49 B.C. (Diff -16)
38 pts - 38 M.J. - 10 V, 8 N, 20 D - 36 B.P., 58 B.C. (Diff -22)
38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 35 B.P., 57 B.C. (Diff -22)
31 pts - 38 M.J. - 8 V, 7 N, 23 D - 41 B.P., 74 B.C. (Diff -33)
