Championnat de France de football de Division 1 1986-1987
Résultats/Classement
53 pts - 38 M.J. - 20 V, 13 N, 5 D - 57 B.P., 27 B.C. (Diff +30)
49 pts - 38 M.J. - 18 V, 13 N, 7 D - 52 B.P., 33 B.C. (Diff +19)
48 pts - 38 M.J. - 18 V, 12 N, 8 D - 54 B.P., 32 B.C. (Diff +22)
47 pts - 38 M.J. - 17 V, 13 N, 8 D - 45 B.P., 32 B.C. (Diff +13)
45 pts - 38 M.J. - 15 V, 15 N, 8 D - 41 B.P., 33 B.C. (Diff +8)
43 pts - 38 M.J. - 14 V, 15 N, 9 D - 54 B.P., 32 B.C. (Diff +22)
41 pts - 38 M.J. - 14 V, 13 N, 11 D - 35 B.P., 33 B.C. (Diff +2)
40 pts - 38 M.J. - 14 V, 12 N, 12 D - 43 B.P., 41 B.C. (Diff +2)
38 pts - 38 M.J. - 12 V, 14 N, 12 D - 40 B.P., 46 B.C. (Diff -6)
37 pts - 38 M.J. - 11 V, 15 N, 12 D - 37 B.P., 40 B.C. (Diff -3)
37 pts - 38 M.J. - 15 V, 7 N, 16 D - 38 B.P., 49 B.C. (Diff -11)
36 pts - 38 M.J. - 12 V, 12 N, 14 D - 35 B.P., 38 B.C. (Diff -3)
36 pts - 38 M.J. - 14 V, 8 N, 16 D - 41 B.P., 45 B.C. (Diff -4)
34 pts - 38 M.J. - 12 V, 10 N, 16 D - 39 B.P., 38 B.C. (Diff +1)
34 pts - 38 M.J. - 10 V, 14 N, 14 D - 36 B.P., 46 B.C. (Diff -10)
33 pts - 38 M.J. - 9 V, 15 N, 14 D - 27 B.P., 32 B.C. (Diff -5)
32 pts - 38 M.J. - 8 V, 16 N, 14 D - 39 B.P., 50 B.C. (Diff -11)
31 pts - 38 M.J. - 9 V, 13 N, 16 D - 35 B.P., 51 B.C. (Diff -16)
29 pts - 38 M.J. - 8 V, 13 N, 17 D - 28 B.P., 40 B.C. (Diff -12)
17 pts - 38 M.J. - 5 V, 7 N, 26 D - 20 B.P., 58 B.C. (Diff -38)
