Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2022-2023
Résultats/Classement
89 pts - 38 M.J. - 28 V, 5 N, 5 D - 94 B.P., 33 B.C. (Diff +61)
84 pts - 38 M.J. - 26 V, 6 N, 6 D - 88 B.P., 43 B.C. (Diff +45)
75 pts - 38 M.J. - 23 V, 6 N, 9 D - 58 B.P., 43 B.C. (Diff +15)
71 pts - 38 M.J. - 19 V, 14 N, 5 D - 68 B.P., 33 B.C. (Diff +35)
67 pts - 38 M.J. - 19 V, 10 N, 9 D - 75 B.P., 47 B.C. (Diff +28)
62 pts - 38 M.J. - 18 V, 8 N, 12 D - 72 B.P., 53 B.C. (Diff +19)
61 pts - 38 M.J. - 18 V, 7 N, 13 D - 51 B.P., 46 B.C. (Diff +5)
60 pts - 38 M.J. - 18 V, 6 N, 14 D - 70 B.P., 63 B.C. (Diff +7)
59 pts - 38 M.J. - 15 V, 14 N, 9 D - 58 B.P., 46 B.C. (Diff +12)
52 pts - 38 M.J. - 15 V, 7 N, 16 D - 55 B.P., 53 B.C. (Diff +2)
45 pts - 38 M.J. - 11 V, 12 N, 15 D - 40 B.P., 49 B.C. (Diff -9)
44 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 38 B.P., 47 B.C. (Diff -9)
41 pts - 38 M.J. - 11 V, 8 N, 19 D - 31 B.P., 58 B.C. (Diff -27)
40 pts - 38 M.J. - 11 V, 7 N, 20 D - 42 B.P., 55 B.C. (Diff -13)
39 pts - 38 M.J. - 11 V, 6 N, 21 D - 37 B.P., 71 B.C. (Diff -34)
38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 38 B.P., 68 B.C. (Diff -30)
36 pts - 38 M.J. - 8 V, 12 N, 18 D - 34 B.P., 57 B.C. (Diff -23)
34 pts - 38 M.J. - 9 V, 7 N, 22 D - 51 B.P., 68 B.C. (Diff -17)
31 pts - 38 M.J. - 7 V, 10 N, 21 D - 48 B.P., 78 B.C. (Diff -30)
25 pts - 38 M.J. - 6 V, 7 N, 25 D - 36 B.P., 73 B.C. (Diff -37)
