Championnat de France de football de Division 1 1989-1990
Résultats/Classement
54 pts - 38 M.J. - 22 V, 10 N, 6 D - 76 B.P., 34 B.C. (Diff +42)
51 pts - 38 M.J. - 22 V, 7 N, 9 D - 51 B.P., 25 B.C. (Diff +26)
46 pts - 38 M.J. - 15 V, 16 N, 7 D - 38 B.P., 24 B.C. (Diff +14)
43 pts - 38 M.J. - 17 V, 9 N, 12 D - 46 B.P., 39 B.C. (Diff +7)
42 pts - 38 M.J. - 18 V, 6 N, 14 D - 50 B.P., 48 B.C. (Diff +2)
41 pts - 38 M.J. - 14 V, 13 N, 11 D - 49 B.P., 40 B.C. (Diff +9)
40 pts - 38 M.J. - 13 V, 14 N, 11 D - 42 B.P., 34 B.C. (Diff +8)
38 pts - 38 M.J. - 13 V, 12 N, 13 D - 43 B.P., 42 B.C. (Diff +1)
38 pts - 38 M.J. - 13 V, 12 N, 13 D - 39 B.P., 39 B.C. (Diff 0)
38 pts - 38 M.J. - 15 V, 8 N, 15 D - 39 B.P., 44 B.C. (Diff -5)
36 pts - 38 M.J. - 12 V, 12 N, 14 D - 44 B.P., 50 B.C. (Diff -6)
35 pts - 38 M.J. - 12 V, 11 N, 15 D - 35 B.P., 50 B.C. (Diff -15)
34 pts - 38 M.J. - 12 V, 10 N, 16 D - 49 B.P., 48 B.C. (Diff +1)
34 pts - 38 M.J. - 8 V, 18 N, 12 D - 33 B.P., 36 B.C. (Diff -3)
34 pts - 38 M.J. - 11 V, 12 N, 15 D - 38 B.P., 46 B.C. (Diff -8)
34 pts - 38 M.J. - 12 V, 10 N, 16 D - 34 B.P., 48 B.C. (Diff -14)
33 pts - 38 M.J. - 12 V, 9 N, 17 D - 43 B.P., 52 B.C. (Diff -9)
31 pts - 38 M.J. - 9 V, 13 N, 16 D - 34 B.P., 48 B.C. (Diff -14)
30 pts - 38 M.J. - 10 V, 10 N, 18 D - 39 B.P., 59 B.C. (Diff -20)
28 pts - 38 M.J. - 9 V, 10 N, 19 D - 42 B.P., 58 B.C. (Diff -16)
