Championnat de France de football de Division 1 1991-1992
Résultats/Classement
58 pts - 38 M.J. - 23 V, 12 N, 3 D - 67 B.P., 21 B.C. (Diff +46)
52 pts - 38 M.J. - 22 V, 8 N, 8 D - 55 B.P., 33 B.C. (Diff +22)
47 pts - 38 M.J. - 15 V, 17 N, 6 D - 43 B.P., 27 B.C. (Diff +16)
44 pts - 38 M.J. - 16 V, 12 N, 10 D - 55 B.P., 32 B.C. (Diff +23)
44 pts - 38 M.J. - 17 V, 10 N, 11 D - 46 B.P., 45 B.C. (Diff +1)
42 pts - 38 M.J. - 12 V, 18 N, 8 D - 40 B.P., 32 B.C. (Diff +8)
42 pts - 38 M.J. - 13 V, 16 N, 9 D - 35 B.P., 32 B.C. (Diff +3)
39 pts - 38 M.J. - 11 V, 17 N, 10 D - 36 B.P., 30 B.C. (Diff +6)
38 pts - 38 M.J. - 12 V, 14 N, 12 D - 37 B.P., 39 B.C. (Diff -2)
37 pts - 38 M.J. - 13 V, 11 N, 14 D - 42 B.P., 37 B.C. (Diff +5)
36 pts - 38 M.J. - 11 V, 14 N, 13 D - 33 B.P., 40 B.C. (Diff -7)
35 pts - 38 M.J. - 12 V, 11 N, 15 D - 42 B.P., 43 B.C. (Diff -1)
35 pts - 38 M.J. - 11 V, 13 N, 14 D - 31 B.P., 34 B.C. (Diff -3)
32 pts - 38 M.J. - 13 V, 6 N, 19 D - 41 B.P., 55 B.C. (Diff -14)
32 pts - 38 M.J. - 9 V, 14 N, 15 D - 31 B.P., 50 B.C. (Diff -19)
31 pts - 38 M.J. - 10 V, 11 N, 17 D - 25 B.P., 39 B.C. (Diff -14)
31 pts - 38 M.J. - 9 V, 13 N, 16 D - 35 B.P., 50 B.C. (Diff -15)
29 pts - 38 M.J. - 6 V, 17 N, 15 D - 25 B.P., 42 B.C. (Diff -17)
28 pts - 38 M.J. - 8 V, 12 N, 18 D - 34 B.P., 48 B.C. (Diff -14)
28 pts - 38 M.J. - 10 V, 8 N, 20 D - 43 B.P., 67 B.C. (Diff -24)
