Championnat de France de football de Ligue 1 2005-2006
Résultats/Classement
84 pts - 38 M.J. - 25 V, 9 N, 4 D - 73 B.P., 31 B.C. (Diff +42)
69 pts - 38 M.J. - 18 V, 15 N, 5 D - 43 B.P., 25 B.C. (Diff +18)
62 pts - 38 M.J. - 16 V, 14 N, 8 D - 56 B.P., 31 B.C. (Diff +25)
60 pts - 38 M.J. - 14 V, 18 N, 6 D - 48 B.P., 34 B.C. (Diff +14)
60 pts - 38 M.J. - 16 V, 12 N, 10 D - 44 B.P., 35 B.C. (Diff +9)
59 pts - 38 M.J. - 17 V, 8 N, 13 D - 50 B.P., 39 B.C. (Diff +11)
59 pts - 38 M.J. - 18 V, 5 N, 15 D - 48 B.P., 49 B.C. (Diff -1)
58 pts - 38 M.J. - 16 V, 10 N, 12 D - 36 B.P., 31 B.C. (Diff +5)
52 pts - 38 M.J. - 13 V, 13 N, 12 D - 44 B.P., 38 B.C. (Diff +6)
52 pts - 38 M.J. - 13 V, 13 N, 12 D - 42 B.P., 36 B.C. (Diff +6)
52 pts - 38 M.J. - 13 V, 13 N, 12 D - 33 B.P., 36 B.C. (Diff -3)
48 pts - 38 M.J. - 12 V, 12 N, 14 D - 35 B.P., 37 B.C. (Diff -2)
47 pts - 38 M.J. - 11 V, 14 N, 13 D - 29 B.P., 39 B.C. (Diff -10)
45 pts - 38 M.J. - 11 V, 12 N, 15 D - 37 B.P., 41 B.C. (Diff -4)
44 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 34 B.P., 47 B.C. (Diff -13)
41 pts - 38 M.J. - 10 V, 11 N, 17 D - 36 B.P., 47 B.C. (Diff -11)
39 pts - 38 M.J. - 9 V, 12 N, 17 D - 37 B.P., 47 B.C. (Diff -10)
33 pts - 38 M.J. - 8 V, 9 N, 21 D - 27 B.P., 53 B.C. (Diff -26)
29 pts - 38 M.J. - 5 V, 14 N, 19 D - 33 B.P., 56 B.C. (Diff -23)
29 pts - 38 M.J. - 6 V, 11 N, 21 D - 26 B.P., 59 B.C. (Diff -33)
