Club de Football
US Boulogne
Pays : France
Année de création : 1898
Stade domicile :
Stade de la Libération
Entraîneur principal : Fabien Dagneaux
J'aime
Je commente
Je note
J'ai vu
Je veux voir
J’ajoute à mes listes
×
Note de la communauté
★ -
/ 5
Basé sur 0 avis
❤️ 0 favoris
📑 0 listes
💬 0 commentaires
voir la boutique sur Amazon
Derniers matchs
- Laval - Boulogne (Ligue 2 2026-2027 - 11ème journée) 1-0 le 30 Octobre 2026
- Boulogne - Reims (Ligue 2 2026-2027 - 10ème journée) 1-1 le 26 Octobre 2026
- Grenoble - Boulogne (Ligue 2 2026-2027 - 9ème journée) 0-2 le 16 Octobre 2026
- Sochaux - Boulogne (Ligue 2 2026-2027 - 8ème journée) 1-1 le 9 Octobre 2026
- Boulogne - Nantes (Ligue 2 2026-2027 - 7ème journée) 1-2 le 19 Septembre 2026
Voir plus de matchs précédents...
Prochains matchs
- Boulogne - Annecy (Ligue 2 2026-2027 - 12ème journée) le 6 Novembre 2026
- Metz - Boulogne (Ligue 2 2026-2027 - 13ème journée) le 20 Novembre 2026
- Boulogne - Pau FC (Ligue 2 2026-2027 - 14ème journée) le 4 Décembre 2026
- Boulogne - Rodez (Ligue 2 2026-2027 - 15ème journée) le 11 Décembre 2026
- Dunkerque - Boulogne (Ligue 2 2026-2027 - 16ème journée) le 2 Janvier 2027
Effectif Actuel
Défenseurs
Coach
Tous les matchs connus
De :
À :
Historique des Membres
De :
À :
| Nom | Rôle / Poste | N° | Période | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Burlet | Défenseur (Défenseur) | 3 | 2025-11 à 2026-06 | En prêt de Lille |
| Nathan Zohoré | Défenseur (Défenseur) | 5 | 2022-07 à 2026-06 | |
| Alexis Busin | Attaquant (Attaquant) | 7 | 2022-01 à 2025-06 | |
| Lilian Raillot | Milieu (Milieu) | 8 | 2025-07 à 2026-01 | |
| Martin Lecolier | Attaquant (Attaquant) | 9 | 2026-01 à Présent | |
| Zanga Koné | Attaquant (Attaquant) | 9 | 2025-08 à 2025-12 | |
| Abdel Hbouch | Milieu (Milieu) | 10 | 2026-07 à Présent | |
| Amine El Farissi | Attaquant (Attaquant) | 10 | 2025-07 à 2026-07 | |
| Julien Boyer | Défenseur (Défenseur) | 12 | 2023-01 à Présent | |
| Joffrey Bultel | Défenseur (Défenseur) | 14 | 2022-07 à Présent | |
| Adrien Pinot | Défenseur (Défenseur) | 15 | 2024-07 à Présent | |
| Ibrahim Koné | Gardien (Gardien) | 16 | 2025-07 à Présent | |
| Corentin Fatou | Attaquant (Attaquant) | 17 | 2022-07 à 2026-07 | |
| Noah Fatar | Attaquant (Attaquant) | 17 | 2025-07 à Présent | |
| Demba Thiam | Défenseur (Défenseur) | 18 | 2024-08 à Présent | |
| Nolan Binet | Milieu (Milieu) | 19 | 2025-07 à Présent | |
| Hervé Touré | Milieu (Milieu) | 20 | 2022-07 à 2026-01 | |
| Aurélien Platret | Défenseur (Défenseur) | 21 | 2025-08 à Présent | |
| Jean Ruiz | Milieu (Milieu) | 21 | 2022-01 à 2022-06 | En prêt de Sion |
| Sonny Duflos | Milieu (Milieu) | 22 | 2022-07 à Présent | |
| Anthony Oyono | Défenseur (Défenseur) | 24 | 2020 à 2022-01 | |
| Louis Siliadin | Défenseur (Défenseur) | 24 | 2025-07 à Présent | |
| Siad Gourville | Défenseur (Défenseur) | 25 | 2024-12 à 2026-06 | |
| Gabin Capuano | Attaquant (Attaquant) | 26 | 2025-09 à 2026-06 | En prêt de Lens |
| Exaucé Mpembele Boula | Milieu (Milieu) | 27 | 2025-07 à 2026-01 | |
| David Oberhauser | Gardien (Gardien) | 30 | 2022-08 à 2024-07 | |
| Emmanuel Kouassi | Défenseur (Défenseur) | 33 | 2024-07 à 2026-06 | |
| Théo Epailly | Milieu (Milieu) | 64 | 2026-08 à Présent | |
| Jonas Martin | Milieu (Milieu) | 90 | 2025-09 à Présent | |
| Anthony Scaramozzino | Défenseur (Défenseur) | - | 2019-05 à 2020-06 | |
| Antoine Kerriou | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-06 à Présent | - |
| Aymane Nassiri | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Benjamin Besic | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Benjamin Boulenger | Défenseur (Défenseur) | - | 2011 à 2013 | |
| Benjamin Gomel | Attaquant (Attaquant) | - | ? à 2022-07 | - |
| Blondy Noukeu | Gardien (Gardien) | - | 2026-01 à Présent | - |
| Brandon Agounon | Défenseur (Défenseur) | - | 2017 à 2018 | |
| Cheikh Ibrahim Dia | Milieu (Milieu) | - | 2026-08 à Présent | |
| Clarck NʼSikulu | Attaquant (Attaquant) | - | 2021-08 à 2022-06 | |
| Claudio Beauvue | Attaquant (Attaquant) | - | 2021-08 à 2023-01 | |
| Damien Marcq | Milieu (Milieu) | - | 2006 à 2010 | |
| Daniel Moreira | Attaquant (Attaquant) | - | 2009-08 à 2010-12 | |
| Davel Mayela | Attaquant (Attaquant) | - | 2018-06 à 2019-08 | |
| Evens Joseph | Attaquant (Attaquant) | - | 2020-01 à 2021-06 | En prêt de Caen |
| Florian Boulet | Attaquant (Attaquant) | - | 2025-08 à 2026-06 | |
| Formose Mendy | Défenseur (Défenseur) | - | 2020-07 à 2022-07 | |
| Franck Ribéry | Milieu (Milieu) | - | 2000 à 2002 | |
| Herman Moussaki | Attaquant (Attaquant) | - | 2020-10 à 2022-08 | |
| Hillel Konate | Gardien (Gardien) | - | ? à 2018-07 | - |
| Ismaël Gace | Défenseur (Défenseur) | - | 2011 à 2013 | |
| James Etoʼo | Milieu (Milieu) | - | 2020-07 à 2021-08 | - |
| Jean Vercruysse | Milieu (Milieu) | - | 2021-07 à 2025-07 | - |
| Jean-François Bédénik | Gardien (Gardien) | - | 2007 à 2010 | |
| Jérémy Blayac | Attaquant (Attaquant) | - | 2008 à 2011 | |
| Jonathan Kapenga | Défenseur (Défenseur) | - | 2024-07 à Présent | - |
| Julien Manzano | Attaquant (Attaquant) | - | 1966 à 1968 | |
| Loïc Damour | Milieu (Milieu) | - | 2011 à 2013 | |
| Ludéric Etonde | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-09 à Présent | - |
| Luka Boiteau | Milieu (Milieu) | - | ? à 2026-07 | - |
| Mathieu Mion | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-09 à Présent | - |
| Matt Moussilou | Attaquant (Attaquant) | - | 2009 à 2010 | |
| Mohamed Soumah | Milieu (Milieu) | - | ? à Présent | - |
| Mons Bassouamina | Attaquant (Attaquant) | - | 2019-01 à 2019-06 | En prêt de Nancy |
| Mustapha Yatabaré | Attaquant (Attaquant) | - | 2010 à 2011 | |
| NʼGolo Kanté | Milieu (Milieu) | - | 2012 à 2013 | |
| Oscar Lenne | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Oussama Abdeldjelil | Attaquant (Attaquant) | - | 2021-02 à 2021-07 | |
| Randal Kolo-Muani | Milieu (Milieu) | - | 2019-08 à 2020-06 | En prêt de Nantes |
| Rayan Frikeche | Milieu (Milieu) | - | 2018-07 à 2022-07 | |
| René Marsiglia | Milieu (Milieu) | - | 1976 à 1978 | |
| Riffi Mandanda | Gardien (Gardien) | - | 2018 à 2020 | |
| Simon Pontdemé | Gardien (Gardien) | - | 2021-07 à 2022-06 | |
| Sohan Paillard | Milieu (Milieu) | - | ? à Présent | - |
| Souleymane Keita | Milieu (Milieu) | - | ? à 2026-07 | - |
| Stéphane Cassard | Gardien (Gardien) | - | 2010 à 2011 | |
| Theo Brusco | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Thierry Argelier | Défenseur (Défenseur) | - | 2015 à 2019 | |
| Tony Mauricio | Milieu (Milieu) | - | 2015 à 2017 | |
| Vincent Pajot | Milieu (Milieu) | - | 2010-07 à 2011-06 | En prêt de Rennes |
| Wesley Jobello | Attaquant (Attaquant) | - | 2022 à 2022 | |
| Xavier Lenogue | Gardien (Gardien) | - | 2023-07 à Présent | - |
| Xavier Mercier | Attaquant (Attaquant) | - | 2014 à 2016 | |
| Yannis Salibur | Milieu (Milieu) | - | 2011-01 à 2012-08 | |
| Zoran Moco | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-02 à Présent | - |
| Alain Pochat | Coach | - | 2016-02 à 2017-06 | - |
| Fabien Dagneaux | Coach | - | 2023-02 à Présent | |
| Hubert Fournier | Coach | - | 2004 à 2008 | |
| Laurent Guyot | Coach | - | 2019-06 à 2021-05 | |
| Laurent Guyot | Coach | - | 2009 à 2010 | |
| Philippe Montanier | Coach | - | 2004 à 2009 |
Autour de cette fiche
Résultats/Classement
N°19
Championnat de France de football de Ligue 1 2009-2010 31 pts - 38 M.J. - 7 V, 10 N, 21 D - 31 B.P., 62 B.C. (Diff -31)
Championnat actuel
N°15
Championnat de France de football de Ligue 2 (BKT) 2025-2026 36 pts - 34 M.J. - 9 V, 9 N, 16 D - 34 B.P., 49 B.C. (Diff -15)
Championnat actuel
N°14
Championnat de France de football de Ligue 2 (BKT) 2026-2027 10 pts - 11 M.J. - 1 V, 7 N, 3 D - 7 B.P., 8 B.C. (Diff -1)
Compétition en cours
Coupe de France masculine de football 2024-2025 1/32 de finale20-12-2024 à 20h45 : Haguenau 4 Boulogne 11/128 de finale16-11-2024 à 14h00 : Houilles...



















