Relais mixte des championnats du monde de Biathlon 2025
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Équipe de France de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 04 min 41.5 sec |
| 🥇 1er | Émilien Jacquelin | ![]() | Temps final équipe : 1 h 04 min 41.5 sec |
| 🥇 1er | Éric Perrot | ![]() | Temps final équipe : 1 h 04 min 41.5 sec |
| 🥇 1er | Julia Simon | ![]() | Temps final équipe : 1 h 04 min 41.5 sec |
| 🥇 1er | Lou Jeanmonnot | ![]() | Temps final équipe : 1 h 04 min 41.5 sec |
| 🥈 2ème | Équipe de République tchèque de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 05 min 55.3 sec (+1 min 13.8 sec) |
| 🥈 2ème | Jessica Jislová | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 55.3 sec (+1 min 13.8 sec) |
| 🥈 2ème | Michal Krčmář | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 55.3 sec (+1 min 13.8 sec) |
| 🥈 2ème | Tereza Vobornikova | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 55.3 sec (+1 min 13.8 sec) |
| 🥈 2ème | Vítězslav Hornig | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 55.3 sec (+1 min 13.8 sec) |
| 🥉 3ème | Équipe dʼAllemagne de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 05 min 59.9 sec (+1 min 18.4 sec) |
| 🥉 3ème | Franziska Preuß | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 59.9 sec (+1 min 18.4 sec) |
| 🥉 3ème | Justus Strelow | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 59.9 sec (+1 min 18.4 sec) |
| 🥉 3ème | Philipp Nawrath | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 59.9 sec (+1 min 18.4 sec) |
| 🥉 3ème | Selina Grotian | ![]() | Temps final équipe : 1 h 05 min 59.9 sec (+1 min 18.4 sec) |
| 4ème | Équipe de Norvège de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 06 min 02.6 sec (+1 min 21.1 sec) |
| 4ème | Johannes Thingnes Bø | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 02.6 sec (+1 min 21.1 sec) |
| 4ème | Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 02.6 sec (+1 min 21.1 sec) |
| 4ème | Maren Kirkeeide | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 02.6 sec (+1 min 21.1 sec) |
| 4ème | Sturla Holm Lægreid | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 02.6 sec (+1 min 21.1 sec) |
| 5ème | Équipe de Suède de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 06 min 18.0 sec (+1 min 36.5 sec) |
| 5ème | Anna Magnusson | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 18.0 sec (+1 min 36.5 sec) |
| 5ème | Hanna Öberg | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 18.0 sec (+1 min 36.5 sec) |
| 5ème | Martin Ponsiluoma | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 18.0 sec (+1 min 36.5 sec) |
| 5ème | Sebastian Samuelsson | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 18.0 sec (+1 min 36.5 sec) |
| 6ème | Équipe de Suisse de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 06 min 25.6 sec (+1 min 44.1 sec) |
| 6ème | Amy Baserga | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 25.6 sec (+1 min 44.1 sec) |
| 6ème | Lena Häcki-Gross | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 25.6 sec (+1 min 44.1 sec) |
| 6ème | Niklas Hartweg | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 25.6 sec (+1 min 44.1 sec) |
| 6ème | Sebastian Stalder | ![]() | Temps final équipe : 1 h 06 min 25.6 sec (+1 min 44.1 sec) |
| 7ème | Équipe dʼItalie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 07 min 22.7 sec (+2 min 41.2 sec) |
| 7ème | Dorothea Wierer | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 22.7 sec (+2 min 41.2 sec) |
| 7ème | Hannah Auchentaller | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 22.7 sec (+2 min 41.2 sec) |
| 7ème | Lukas Hofer | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 22.7 sec (+2 min 41.2 sec) |
| 7ème | Tommaso Giacomel | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 22.7 sec (+2 min 41.2 sec) |
| 8ème | Équipe dʼUkraine de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 07 min 31.1 sec (+2 min 49.6 sec) |
| 8ème | Anton Dudchenko | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 31.1 sec (+2 min 49.6 sec) |
| 8ème | Dmytro Pidruchnyi | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 31.1 sec (+2 min 49.6 sec) |
| 8ème | Iryna Petrenko | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 31.1 sec (+2 min 49.6 sec) |
| 8ème | Khrystyna Dmytrenko | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 31.1 sec (+2 min 49.6 sec) |
| 9ème | Équipe de Finlande de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 07 min 33.8 sec (+2 min 52.3 sec) |
| 9ème | Olli Hiidensalo | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 33.8 sec (+2 min 52.3 sec) |
| 9ème | Sonja Leinamo | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 33.8 sec (+2 min 52.3 sec) |
| 9ème | Suvi Minkkinen | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 33.8 sec (+2 min 52.3 sec) |
| 9ème | Tero Seppälä | ![]() | Temps final équipe : 1 h 07 min 33.8 sec (+2 min 52.3 sec) |
| 10ème | Équipe de Belgique de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 08 min 01.5 sec (+3 min 20.0 sec) |
| 10ème | Florent Claude | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 01.5 sec (+3 min 20.0 sec) |
| 10ème | Lotte Lie | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 01.5 sec (+3 min 20.0 sec) |
| 10ème | Maya Cloetens | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 01.5 sec (+3 min 20.0 sec) |
| 10ème | Thierry Langer | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 01.5 sec (+3 min 20.0 sec) |
| 11ème | Équipe de Slovénie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 08 min 11.2 sec (+3 min 29.7 sec) |
| 11ème | Anamarija Lampic | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 11.2 sec (+3 min 29.7 sec) |
| 11ème | Jakov Fak | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 11.2 sec (+3 min 29.7 sec) |
| 11ème | Lena Repinc | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 11.2 sec (+3 min 29.7 sec) |
| 11ème | Lovro Planko | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 11.2 sec (+3 min 29.7 sec) |
| 12ème | Équipe de Slovaquie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 08 min 16.8 sec (+3 min 35.3 sec) |
| 12ème | Anastasia Kuzmina | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 16.8 sec (+3 min 35.3 sec) |
| 12ème | Artur Iskhakov | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 16.8 sec (+3 min 35.3 sec) |
| 12ème | Paulína Batovska-Fialková | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 16.8 sec (+3 min 35.3 sec) |
| 12ème | Tomáš Sklenárik | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 16.8 sec (+3 min 35.3 sec) |
| 13ème | Équipe dʼEstonie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 08 min 46.9 sec (+4 min 05.4 sec) |
| 13ème | Kristo Siimer | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 46.9 sec (+4 min 05.4 sec) |
| 13ème | Regina Ermits | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 46.9 sec (+4 min 05.4 sec) |
| 13ème | Rene Zahkna | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 46.9 sec (+4 min 05.4 sec) |
| 13ème | Susan Külm | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 46.9 sec (+4 min 05.4 sec) |
| 14ème | Équipe de Pologne de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 08 min 51.7 sec (+4 min 10.2 sec) |
| 14ème | Jan Gunka | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 51.7 sec (+4 min 10.2 sec) |
| 14ème | Kamila Żuk | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 51.7 sec (+4 min 10.2 sec) |
| 14ème | Konrad Badacz | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 51.7 sec (+4 min 10.2 sec) |
| 14ème | Natalia Sidorowicz | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 51.7 sec (+4 min 10.2 sec) |
| 15ème | Équipe de Bulgarie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 08 min 58.8 sec (+4 min 17.3 sec) |
| 15ème | Blagoy Todev | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 58.8 sec (+4 min 17.3 sec) |
| 15ème | Lora Hristova | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 58.8 sec (+4 min 17.3 sec) |
| 15ème | Milena Todorova | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 58.8 sec (+4 min 17.3 sec) |
| 15ème | Vladimir Iliev | ![]() | Temps final équipe : 1 h 08 min 58.8 sec (+4 min 17.3 sec) |
| 16ème | Équipe de Lituanie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 09 min 06.7 sec (+4 min 25.2 sec) |
| 16ème | Judita Traubaite | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 06.7 sec (+4 min 25.2 sec) |
| 16ème | Lidiia Zhurauskaite | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 06.7 sec (+4 min 25.2 sec) |
| 16ème | Maksim Fomin | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 06.7 sec (+4 min 25.2 sec) |
| 16ème | Vytautas Strolia | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 06.7 sec (+4 min 25.2 sec) |
| 17ème | Équipe dʼAutriche de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 1 h 09 min 33.5 sec (+4 min 52.0 sec) |
| 17ème | Anna Gandler | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 33.5 sec (+4 min 52.0 sec) |
| 17ème | David Komatz | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 33.5 sec (+4 min 52.0 sec) |
| 17ème | Simon Eder | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 33.5 sec (+4 min 52.0 sec) |
| 17ème | Tamara Steiner | ![]() | Temps final équipe : 1 h 09 min 33.5 sec (+4 min 52.0 sec) |
| 18ème | Équipe de Moldavie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 18ème | Alina Stremous | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 18ème | Aliona Makarova | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 18ème | Maksim Makarov | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 18ème | Pavel Magazeev | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 19ème | Équipe des États-Unis de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 19ème | Campbell Wright | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 19ème | Chloe Levins | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 19ème | Deedra Irwin | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 19ème | Maxime Germain | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 20ème | Équipe du Canada de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 20ème | Emma Lunder | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 20ème | Logan Pletz | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 20ème | Pascale Paradis | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 20ème | Zachary Connelly | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 21ème | Équipe de Roumanie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 21ème | Anastasia Tolmacheva | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 21ème | Cornel Puchianu | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 21ème | Elena Chirkova | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 21ème | Raul Flore | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 22ème | Équipe de Lettonie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 22ème | Baiba Bendika | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 22ème | Edgars Mise | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 22ème | Estere Volfa | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 22ème | Renārs Birkentāls | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 23ème | Équipe du Kazakhstan de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 23ème | Aisha Rakisheva | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 23ème | Galina Vishnevskaya | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 23ème | Ivan Darin | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 23ème | Nikita Akimov | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 24ème | Équipe du Royaume-Uni de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 24ème | Chloé Dupont | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 24ème | Matthew Chronicle | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 24ème | Sean Benson | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 24ème | Shawna Pendry | ![]() | Rattrapé d'1 tour |




















































































