Championnat dʼÉcosse masculin de football 2023-2024 (Scottish Premiership)
Championnat actuel
| Rang | Nom | Logo | Détails |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Celtic FC | ![]() | 78 pts - 33 M.J. - 24 V, 6 N, 3 D - 80 B.P., 26 B.C. (Diff +54) |
| 🥈 2ème | Glasgow Rangers | ![]() | 74 pts - 32 M.J. - 24 V, 2 N, 6 D - 72 B.P., 23 B.C. (Diff +49) |
| 🥉 3ème | Heart of Midlothian | ![]() | 62 pts - 33 M.J. - 19 V, 5 N, 9 D - 46 B.P., 34 B.C. (Diff +12) |
| 4ème | Kilmarnock FC | ![]() | 51 pts - 33 M.J. - 13 V, 12 N, 8 D - 43 B.P., 34 B.C. (Diff +9) |
| 5ème | St. Mirren FC | ![]() | 43 pts - 33 M.J. - 12 V, 7 N, 14 D - 38 B.P., 43 B.C. (Diff -5) |
| 6ème | Dundee FC | ![]() | 40 pts - 32 M.J. - 10 V, 10 N, 12 D - 44 B.P., 54 B.C. (Diff -10) |
| 7ème | Hibernian | ![]() | 39 pts - 33 M.J. - 9 V, 12 N, 12 D - 44 B.P., 51 B.C. (Diff -7) |
| 8ème | Motherwell FC | ![]() | 37 pts - 33 M.J. - 8 V, 13 N, 12 D - 46 B.P., 51 B.C. (Diff -5) |
| 9ème | Aberdeen FC | ![]() | 35 pts - 33 M.J. - 8 V, 11 N, 14 D - 35 B.P., 49 B.C. (Diff -14) |
| 10ème | Saint Johnstone FC | ![]() | 31 pts - 33 M.J. - 7 V, 10 N, 16 D - 24 B.P., 46 B.C. (Diff -22) |
| 11ème | Ross County | ![]() | 30 pts - 33 M.J. - 7 V, 9 N, 17 D - 32 B.P., 56 B.C. (Diff -24) |
| 12ème | Livingston FC | ![]() | 18 pts - 33 M.J. - 3 V, 9 N, 21 D - 22 B.P., 59 B.C. (Diff -37) |












