Championnat dʼEspagne masculin de football (LaLiga Santander) 2018-2019
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | FC Barcelone (H) | ![]() | 87 pts - 38 M.J. - 26 V, 9 N, 3 D - 90 B.P., 36 B.C. (Diff +54) |
| 🥈 2ème | Atlético de Madrid | ![]() | 76 pts - 38 M.J. - 22 V, 10 N, 6 D - 55 B.P., 29 B.C. (Diff +26) |
| 🥉 3ème | Real Madrid (H) | ![]() | 68 pts - 38 M.J. - 21 V, 5 N, 12 D - 63 B.P., 46 B.C. (Diff +17) |
| 4ème | Valence CF | ![]() | 61 pts - 38 M.J. - 15 V, 16 N, 7 D - 51 B.P., 35 B.C. (Diff +16) |
| 5ème | Getafe CF | ![]() | 59 pts - 38 M.J. - 15 V, 14 N, 9 D - 48 B.P., 35 B.C. (Diff +13) |
| 6ème | Séville FC | ![]() | 59 pts - 38 M.J. - 17 V, 8 N, 13 D - 62 B.P., 47 B.C. (Diff +15) |
| 7ème | Espanyol Barcelone (H) | ![]() | 53 pts - 38 M.J. - 14 V, 11 N, 13 D - 48 B.P., 50 B.C. (Diff -2) |
| 8ème | Athletic Bilbao | ![]() | 53 pts - 38 M.J. - 13 V, 14 N, 11 D - 41 B.P., 45 B.C. (Diff -4) |
| 9ème | Real Sociedad | ![]() | 50 pts - 38 M.J. - 13 V, 11 N, 14 D - 45 B.P., 46 B.C. (Diff -1) |
| 10ème | Real Betis (H) | ![]() | 50 pts - 38 M.J. - 14 V, 8 N, 16 D - 44 B.P., 52 B.C. (Diff -8) |
| 11ème | Deportivo Alavés | ![]() | 50 pts - 38 M.J. - 13 V, 11 N, 14 D - 39 B.P., 50 B.C. (Diff -11) |
| 12ème | SD Eibar | ![]() | 47 pts - 38 M.J. - 11 V, 14 N, 13 D - 46 B.P., 50 B.C. (Diff -4) |
| 13ème | CD Leganés | ![]() | 45 pts - 38 M.J. - 11 V, 12 N, 15 D - 37 B.P., 43 B.C. (Diff -6) |
| 14ème | Villarreal CF | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 10 V, 14 N, 14 D - 49 B.P., 52 B.C. (Diff -3) |
| 15ème | Levante UD (H) | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 59 B.P., 66 B.C. (Diff -7) |
| 16ème | Real Valladolid | ![]() | 41 pts - 38 M.J. - 10 V, 11 N, 17 D - 32 B.P., 51 B.C. (Diff -19) |
| 17ème | Celta Vigo | ![]() | 41 pts - 38 M.J. - 10 V, 11 N, 17 D - 53 B.P., 62 B.C. (Diff -9) |
| 18ème | Gérone FC | ![]() | 37 pts - 38 M.J. - 9 V, 10 N, 19 D - 37 B.P., 53 B.C. (Diff -16) |
| 19ème | SD Huesca | ![]() | 33 pts - 38 M.J. - 7 V, 12 N, 19 D - 43 B.P., 65 B.C. (Diff -22) |
| 20ème | Rayo Vallecano (H) | ![]() | 32 pts - 38 M.J. - 8 V, 8 N, 22 D - 41 B.P., 70 B.C. (Diff -29) |






















