Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2021-2022
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Manchester City | ![]() | 93 pts - 38 M.J. - 29 V, 6 N, 3 D - 99 B.P., 26 B.C. (Diff +73) |
| 🥈 2ème | Liverpool FC | ![]() | 92 pts - 38 M.J. - 28 V, 8 N, 2 D - 94 B.P., 26 B.C. (Diff +68) |
| 🥉 3ème | Chelsea FC (H) | ![]() | 74 pts - 38 M.J. - 21 V, 11 N, 6 D - 76 B.P., 33 B.C. (Diff +43) |
| 4ème | Tottenham Hotspur | ![]() | 71 pts - 38 M.J. - 22 V, 5 N, 11 D - 69 B.P., 40 B.C. (Diff +29) |
| 5ème | Arsenal FC | ![]() | 69 pts - 38 M.J. - 22 V, 3 N, 13 D - 61 B.P., 48 B.C. (Diff +13) |
| 6ème | Manchester United | ![]() | 58 pts - 38 M.J. - 16 V, 10 N, 12 D - 57 B.P., 57 B.C. (Diff 0) |
| 7ème | West Ham United FC | ![]() | 56 pts - 38 M.J. - 16 V, 8 N, 14 D - 60 B.P., 51 B.C. (Diff +9) |
| 8ème | Leicester City | ![]() | 52 pts - 38 M.J. - 14 V, 10 N, 14 D - 62 B.P., 59 B.C. (Diff +3) |
| 9ème | Brighton and Hove Albion | ![]() | 51 pts - 38 M.J. - 12 V, 15 N, 11 D - 42 B.P., 44 B.C. (Diff -2) |
| 10ème | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 51 pts - 38 M.J. - 15 V, 6 N, 17 D - 38 B.P., 43 B.C. (Diff -5) |
| 11ème | Newcastle United | ![]() | 49 pts - 38 M.J. - 13 V, 10 N, 15 D - 44 B.P., 62 B.C. (Diff -18) |
| 12ème | Crystal Palace FC (H) | ![]() | 48 pts - 38 M.J. - 11 V, 15 N, 12 D - 50 B.P., 46 B.C. (Diff +4) |
| 13ème | Brentford FC | ![]() | 46 pts - 38 M.J. - 13 V, 7 N, 18 D - 48 B.P., 56 B.C. (Diff -8) |
| 14ème | Aston Villa FC | ![]() | 45 pts - 38 M.J. - 13 V, 6 N, 19 D - 52 B.P., 54 B.C. (Diff -2) |
| 15ème | Southampton FC | ![]() | 40 pts - 38 M.J. - 9 V, 13 N, 16 D - 43 B.P., 67 B.C. (Diff -24) |
| 16ème | Everton FC (H) | ![]() | 39 pts - 38 M.J. - 11 V, 6 N, 21 D - 43 B.P., 66 B.C. (Diff -23) |
| 17ème | Leeds United | ![]() | 38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 42 B.P., 79 B.C. (Diff -37) |
| 18ème | Burnley FC (H) | ![]() | 35 pts - 38 M.J. - 7 V, 14 N, 17 D - 34 B.P., 53 B.C. (Diff -19) |
| 19ème | Watford FC | ![]() | 23 pts - 38 M.J. - 6 V, 5 N, 27 D - 34 B.P., 77 B.C. (Diff -43) |
| 20ème | Norwich City F.C. | ![]() | 22 pts - 38 M.J. - 5 V, 7 N, 26 D - 23 B.P., 84 B.C. (Diff -61) |























Les 1er, 2e, 3e et 4e sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023
Les 5e et 6e sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2022-2023
Le 7e est qualifié pour le tour de barrages de la Ligue Europa Conférence 2022-2023
Les 18e, 19e et 20e sont relégués en Championship pour la saison 2022-2023