Championnat des Pays-Bas masculin de football (Eredivisie) 2022-2023
Résultats/Classement
82 pts - 34 M.J. - 25 V, 7 N, 2 D - 81 B.P., 30 B.C. (Diff +51)
75 pts - 34 M.J. - 23 V, 6 N, 5 D - 89 B.P., 40 B.C. (Diff +49)
69 pts - 34 M.J. - 20 V, 9 N, 5 D - 86 B.P., 38 B.C. (Diff +48)
67 pts - 34 M.J. - 20 V, 7 N, 7 D - 68 B.P., 35 B.C. (Diff +33)
64 pts - 34 M.J. - 18 V, 10 N, 6 D - 66 B.P., 27 B.C. (Diff +39)
59 pts - 34 M.J. - 17 V, 8 N, 9 D - 60 B.P., 37 B.C. (Diff +23)
54 pts - 34 M.J. - 15 V, 9 N, 10 D - 55 B.P., 50 B.C. (Diff +5)
46 pts - 34 M.J. - 12 V, 10 N, 12 D - 44 B.P., 50 B.C. (Diff -6)
41 pts - 34 M.J. - 11 V, 8 N, 15 D - 50 B.P., 64 B.C. (Diff -14)
40 pts - 34 M.J. - 10 V, 10 N, 14 D - 45 B.P., 50 B.C. (Diff -5)
40 pts - 34 M.J. - 10 V, 10 N, 14 D - 46 B.P., 56 B.C. (Diff -10)
39 pts - 34 M.J. - 8 V, 15 N, 11 D - 42 B.P., 45 B.C. (Diff -3)
36 pts - 34 M.J. - 10 V, 6 N, 18 D - 39 B.P., 62 B.C. (Diff -23)
36 pts - 34 M.J. - 10 V, 6 N, 18 D - 42 B.P., 71 B.C. (Diff -29)
32 pts - 34 M.J. - 9 V, 5 N, 20 D - 32 B.P., 71 B.C. (Diff -39)
28 pts - 34 M.J. - 6 V, 10 N, 18 D - 33 B.P., 65 B.C. (Diff -32)
19 pts - 34 M.J. - 5 V, 4 N, 25 D - 26 B.P., 69 B.C. (Diff -43)
18 pts - 34 M.J. - 4 V, 6 N, 24 D - 31 B.P., 75 B.C. (Diff -44)
