| 🥇 1er | Zénith Saint-Pétersbourg |  | 65 pts - 30 M.J. - 19 V, 8 N, 3 D - 76 B.P., 26 B.C. (Diff +50) |
| 🥈 2ème | Spartak Moscou |  | 57 pts - 30 M.J. - 17 V, 6 N, 7 D - 56 B.P., 37 B.C. (Diff +19) |
| 🥉 3ème | Lokomotiv Moscou |  | 56 pts - 30 M.J. - 17 V, 5 N, 8 D - 45 B.P., 35 B.C. (Diff +10) |
| 4ème | Rubin Kazan |  | 53 pts - 30 M.J. - 16 V, 5 N, 9 D - 42 B.P., 33 B.C. (Diff +9) |
| 5ème | FK Sotchi |  | 53 pts - 30 M.J. - 15 V, 8 N, 7 D - 49 B.P., 33 B.C. (Diff +16) |
| 6ème | CSKA Moscou |  | 50 pts - 30 M.J. - 15 V, 5 N, 10 D - 51 B.P., 33 B.C. (Diff +18) |
| 7ème | Dynamo Moscou |  | 50 pts - 30 M.J. - 15 V, 5 N, 10 D - 44 B.P., 33 B.C. (Diff +11) |
| 8ème | FK Khimki |  | 45 pts - 30 M.J. - 13 V, 6 N, 11 D - 35 B.P., 39 B.C. (Diff -4) |
| 9ème | FK Rostov |  | 43 pts - 30 M.J. - 13 V, 4 N, 13 D - 37 B.P., 35 B.C. (Diff +2) |
| 10ème | FK Krasnodar |  | 41 pts - 30 M.J. - 12 V, 5 N, 13 D - 52 B.P., 45 B.C. (Diff +7) |
| 11ème | Akhmat Grozny |  | 40 pts - 30 M.J. - 11 V, 7 N, 12 D - 36 B.P., 38 B.C. (Diff -2) |
| 12ème | FK Oural |  | 34 pts - 30 M.J. - 7 V, 13 N, 10 D - 26 B.P., 36 B.C. (Diff -10) |
| 13ème | FK Oufa |  | 25 pts - 30 M.J. - 6 V, 7 N, 17 D - 26 B.P., 46 B.C. (Diff -20) |
| 14ème | Arsenal Toula |  | 23 pts - 30 M.J. - 6 V, 5 N, 19 D - 28 B.P., 51 B.C. (Diff -23) |
| 15ème | SC Rotor Volgograd |  | 22 pts - 30 M.J. - 5 V, 7 N, 18 D - 15 B.P., 52 B.C. (Diff -37) |
| 16ème | FK Tambov |  | 13 pts - 30 M.J. - 3 V, 4 N, 23 D - 19 B.P., 65 B.C. (Diff -46) |
A la fin du championnat, promotions et relégations :
1er : phase de groupes Ligue des champions 2021-2022
2e : troisième tour de qualification Ligue des champions 2021-2022
3e : troisième tour de qualification Ligue Europa Conférence 2021-2022
4e : deuxième tour de qualification Ligue Europa Conférence 2021-2022
15e et 16e : relégation en deuxième division
Le vainqueur de la coupe de Russie est lui qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2021-2022.