Championnat de France de football de Division 1 1994-1995
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | FC Nantes (H) | ![]() | 79 pts - 38 M.J. - 21 V, 16 N, 1 D - 71 B.P., 34 B.C. (Diff +37) |
| 🥈 2ème | Olympique Lyonnais (H) | ![]() | 69 pts - 38 M.J. - 19 V, 12 N, 7 D - 56 B.P., 38 B.C. (Diff +18) |
| 🥉 3ème | Paris Saint-Germain (H) | ![]() | 67 pts - 38 M.J. - 20 V, 7 N, 11 D - 58 B.P., 41 B.C. (Diff +17) |
| 4ème | AJ Auxerre | ![]() | 62 pts - 38 M.J. - 15 V, 17 N, 6 D - 59 B.P., 34 B.C. (Diff +25) |
| 5ème | Racing Club de Lens (H) | ![]() | 59 pts - 38 M.J. - 15 V, 14 N, 9 D - 48 B.P., 44 B.C. (Diff +4) |
| 6ème | AS Monaco FC | ![]() | 57 pts - 38 M.J. - 15 V, 12 N, 11 D - 60 B.P., 39 B.C. (Diff +21) |
| 7ème | FC Girondins de Bordeaux | ![]() | 57 pts - 38 M.J. - 16 V, 9 N, 13 D - 52 B.P., 47 B.C. (Diff +5) |
| 8ème | FC Metz (H) | ![]() | 56 pts - 38 M.J. - 16 V, 8 N, 14 D - 50 B.P., 44 B.C. (Diff +6) |
| 9ème | AS Cannes Football | ![]() | 53 pts - 38 M.J. - 15 V, 8 N, 15 D - 56 B.P., 48 B.C. (Diff +8) |
| 10ème | Racing Club Strasbourg Alsace (H) | ![]() | 51 pts - 38 M.J. - 13 V, 12 N, 13 D - 43 B.P., 43 B.C. (Diff 0) |
| 11ème | FC Martigues | ![]() | 51 pts - 38 M.J. - 13 V, 12 N, 13 D - 37 B.P., 49 B.C. (Diff -12) |
| 12ème | Le Havre AC (H) | ![]() | 49 pts - 38 M.J. - 12 V, 13 N, 13 D - 46 B.P., 49 B.C. (Diff -3) |
| 13ème | Stade Rennais FC | ![]() | 48 pts - 38 M.J. - 12 V, 12 N, 14 D - 53 B.P., 55 B.C. (Diff -2) |
| 14ème | Lille OSC (H) | ![]() | 48 pts - 38 M.J. - 13 V, 9 N, 16 D - 29 B.P., 44 B.C. (Diff -15) |
| 15ème | SC Bastia | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 44 B.P., 56 B.C. (Diff -12) |
| 16ème | OGC Nice (H) | ![]() | 43 pts - 38 M.J. - 11 V, 10 N, 17 D - 39 B.P., 52 B.C. (Diff -13) |
| 17ème | Montpellier HSC (H) | ![]() | 41 pts - 38 M.J. - 9 V, 14 N, 15 D - 38 B.P., 53 B.C. (Diff -15) |
| 18ème | AS Saint-Étienne (H) | ![]() | 38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 45 B.P., 55 B.C. (Diff -10) |
| 19ème | Stade Malherbe Caen | ![]() | 36 pts - 38 M.J. - 10 V, 6 N, 22 D - 38 B.P., 58 B.C. (Diff -20) |
| 20ème | FC Sochaux-Montbéliard | ![]() | 23 pts - 38 M.J. - 6 V, 5 N, 27 D - 29 B.P., 68 B.C. (Diff -39) |




















