Championnat de France de football de Division 1 1999-2000
Résultats/Classement
65 pts - 34 M.J. - 20 V, 5 N, 9 D - 69 B.P., 38 B.C. (Diff +31)
58 pts - 34 M.J. - 16 V, 10 N, 8 D - 54 B.P., 40 B.C. (Diff +14)
56 pts - 34 M.J. - 16 V, 8 N, 10 D - 45 B.P., 42 B.C. (Diff +3)
54 pts - 34 M.J. - 15 V, 9 N, 10 D - 52 B.P., 40 B.C. (Diff +12)
49 pts - 34 M.J. - 14 V, 7 N, 13 D - 42 B.P., 41 B.C. (Diff +1)
48 pts - 34 M.J. - 13 V, 9 N, 12 D - 46 B.P., 47 B.C. (Diff -1)
48 pts - 34 M.J. - 13 V, 9 N, 12 D - 43 B.P., 44 B.C. (Diff -1)
47 pts - 34 M.J. - 13 V, 8 N, 13 D - 37 B.P., 39 B.C. (Diff -2)
46 pts - 34 M.J. - 13 V, 7 N, 14 D - 42 B.P., 52 B.C. (Diff -10)
45 pts - 34 M.J. - 11 V, 12 N, 11 D - 43 B.P., 39 B.C. (Diff +4)
44 pts - 34 M.J. - 9 V, 17 N, 8 D - 38 B.P., 33 B.C. (Diff +5)
43 pts - 34 M.J. - 12 V, 7 N, 15 D - 39 B.P., 40 B.C. (Diff -1)
43 pts - 34 M.J. - 12 V, 7 N, 15 D - 44 B.P., 48 B.C. (Diff -4)
43 pts - 34 M.J. - 13 V, 4 N, 17 D - 36 B.P., 52 B.C. (Diff -16)
42 pts - 34 M.J. - 9 V, 15 N, 10 D - 45 B.P., 45 B.C. (Diff 0)
42 pts - 34 M.J. - 11 V, 9 N, 14 D - 43 B.P., 45 B.C. (Diff -2)
34 pts - 34 M.J. - 9 V, 7 N, 18 D - 30 B.P., 52 B.C. (Diff -22)
31 pts - 34 M.J. - 7 V, 10 N, 17 D - 39 B.P., 50 B.C. (Diff -11)
