Championnat de France de football de Division 1 2001-2002
Résultats/Classement
66 pts - 34 M.J. - 20 V, 6 N, 8 D - 62 B.P., 32 B.C. (Diff +30)
64 pts - 34 M.J. - 18 V, 10 N, 6 D - 55 B.P., 30 B.C. (Diff +25)
59 pts - 34 M.J. - 16 V, 11 N, 7 D - 48 B.P., 38 B.C. (Diff +10)
58 pts - 34 M.J. - 15 V, 13 N, 6 D - 43 B.P., 24 B.C. (Diff +19)
56 pts - 34 M.J. - 15 V, 11 N, 8 D - 39 B.P., 32 B.C. (Diff +7)
50 pts - 34 M.J. - 14 V, 8 N, 12 D - 34 B.P., 31 B.C. (Diff +3)
47 pts - 34 M.J. - 13 V, 8 N, 13 D - 40 B.P., 35 B.C. (Diff +5)
46 pts - 34 M.J. - 12 V, 10 N, 12 D - 41 B.P., 40 B.C. (Diff +1)
44 pts - 34 M.J. - 11 V, 11 N, 12 D - 34 B.P., 39 B.C. (Diff -5)
43 pts - 34 M.J. - 12 V, 7 N, 15 D - 35 B.P., 41 B.C. (Diff -6)
41 pts - 34 M.J. - 12 V, 5 N, 17 D - 38 B.P., 44 B.C. (Diff -6)
41 pts - 34 M.J. - 11 V, 8 N, 15 D - 40 B.P., 51 B.C. (Diff -11)
40 pts - 34 M.J. - 9 V, 13 N, 12 D - 28 B.P., 31 B.C. (Diff -3)
39 pts - 34 M.J. - 8 V, 15 N, 11 D - 35 B.P., 39 B.C. (Diff -4)
39 pts - 34 M.J. - 9 V, 12 N, 13 D - 36 B.P., 41 B.C. (Diff -5)
35 pts - 34 M.J. - 9 V, 8 N, 17 D - 34 B.P., 57 B.C. (Diff -23)
33 pts - 34 M.J. - 9 V, 6 N, 19 D - 31 B.P., 47 B.C. (Diff -16)
31 pts - 34 M.J. - 7 V, 10 N, 17 D - 43 B.P., 64 B.C. (Diff -21)
