| 🥇 1er | Paris Saint-Germain (H) |  | 91 pts - 38 M.J. - 29 V, 4 N, 5 D - 105 B.P., 35 B.C. (Diff +70) |
| 🥈 2ème | Lille OSC (H) |  | 75 pts - 38 M.J. - 22 V, 9 N, 7 D - 68 B.P., 33 B.C. (Diff +35) |
| 🥉 3ème | Olympique Lyonnais (H) |  | 72 pts - 38 M.J. - 21 V, 9 N, 8 D - 70 B.P., 47 B.C. (Diff +23) |
| 4ème | AS Saint-Étienne (H) |  | 66 pts - 38 M.J. - 19 V, 9 N, 10 D - 59 B.P., 41 B.C. (Diff +18) |
| 5ème | Olympique de Marseille (H) |  | 61 pts - 38 M.J. - 18 V, 7 N, 13 D - 60 B.P., 52 B.C. (Diff +8) |
| 6ème | Montpellier HSC (H) |  | 59 pts - 38 M.J. - 15 V, 14 N, 9 D - 53 B.P., 42 B.C. (Diff +11) |
| 7ème | OGC Nice (H) |  | 56 pts - 38 M.J. - 15 V, 11 N, 12 D - 30 B.P., 35 B.C. (Diff -5) |
| 8ème | Stade de Reims (H) |  | 55 pts - 38 M.J. - 13 V, 16 N, 9 D - 39 B.P., 42 B.C. (Diff -3) |
| 9ème | Nîmes Olympique |  | 53 pts - 38 M.J. - 15 V, 8 N, 15 D - 57 B.P., 58 B.C. (Diff -1) |
| 10ème | Stade Rennais FC |  | 52 pts - 38 M.J. - 13 V, 13 N, 12 D - 55 B.P., 52 B.C. (Diff +3) |
| 11ème | Racing Club Strasbourg Alsace (H) |  | 49 pts - 38 M.J. - 11 V, 16 N, 11 D - 58 B.P., 48 B.C. (Diff +10) |
| 12ème | FC Nantes (H) |  | 48 pts - 38 M.J. - 13 V, 9 N, 16 D - 48 B.P., 48 B.C. (Diff 0) |
| 13ème | Angers SCO |  | 46 pts - 38 M.J. - 10 V, 16 N, 12 D - 44 B.P., 49 B.C. (Diff -5) |
| 14ème | FC Girondins de Bordeaux |  | 41 pts - 38 M.J. - 10 V, 11 N, 17 D - 34 B.P., 42 B.C. (Diff -8) |
| 15ème | Amiens SC |  | 38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 31 B.P., 52 B.C. (Diff -21) |
| 16ème | Toulouse FC (H) |  | 38 pts - 38 M.J. - 8 V, 14 N, 16 D - 35 B.P., 57 B.C. (Diff -22) |
| 17ème | AS Monaco FC |  | 36 pts - 38 M.J. - 8 V, 12 N, 18 D - 38 B.P., 57 B.C. (Diff -19) |
| 18ème | Dijon FCO (H) |  | 34 pts - 38 M.J. - 9 V, 7 N, 22 D - 31 B.P., 60 B.C. (Diff -29) |
| 19ème | Stade Malherbe Caen |  | 33 pts - 38 M.J. - 7 V, 12 N, 19 D - 29 B.P., 54 B.C. (Diff -25) |
| 20ème | En Avant de Guingamp (H) |  | 27 pts - 38 M.J. - 5 V, 12 N, 21 D - 28 B.P., 68 B.C. (Diff -40) |
au 24 mai 2019