Club de Football
KuPS Kuopio
Pays : Finlande
Année de création : 1923
J'aime
Je commente
Je note
J'ai vu
Je veux voir
J’ajoute à mes listes
×
Note de la communauté
★ -
/ 5
Basé sur 0 avis
❤️ 0 favoris
📑 0 listes
💬 0 commentaires
voir la boutique sur Amazon
Derniers matchs
- KuPS - La Gantoise (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) 0-0 le 5 Novembre 2026
- Borac Banja Luka - KuPS (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) 2-0 le 22 Octobre 2026
- KuPS - Trabzonspor (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) 2-4 le 15 Octobre 2026
Voir plus de matchs précédents...
Prochains matchs
- Braga - KuPS (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) le 26 Novembre 2026
- KuPS - CSKA Sofia (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) le 10 Décembre 2026
- Nordsjaelland - KuPS (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) le 17 Décembre 2026
Effectif Actuel
Gardiens
Tous les matchs connus
De :
À :
| Date | Match | Compétition | Score |
|---|---|---|---|
| 17 Décembre 2026 | Nordsjaelland - KuPS (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) | Ligue Conference 2026-2027 | |
| 10 Décembre 2026 | KuPS - CSKA Sofia (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) | Ligue Conference 2026-2027 | |
| 26 Novembre 2026 | Braga - KuPS (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) | Ligue Conference 2026-2027 | |
| 5 Novembre 2026 | KuPS - La Gantoise (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) | Ligue Conference 2026-2027 | 0-0 |
| 22 Octobre 2026 | Borac Banja Luka - KuPS (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) | Ligue Conference 2026-2027 | 2-0 |
| 15 Octobre 2026 | KuPS - Trabzonspor (Ligue Conference 2026-2027 - Phase de ligue) | Ligue Conference 2026-2027 | 2-4 |
Historique des Membres
De :
À :
| Nom | Rôle / Poste | N° | Période | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Justin Bakker | Défenseur (Défenseur) | 2 | 2023-01 à 2024-08 | |
| Niko Hämäläinen | Défenseur (Défenseur) | 22 | 2025-04 à 2025-08 | |
| Abdallah Saïd | Milieu (Milieu) | - | 2018 à 2018 | En prêt |
| Akseli Puukko | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-01 à Présent | - |
| Arttu Lotjonen | Défenseur (Défenseur) | - | 2025-01 à Présent | - |
| Ayman Aiki | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-08 à Présent | - |
| Bob Armah | Attaquant (Attaquant) | - | 2025-01 à Présent | - |
| Brahima Magassa | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-03 à Présent | |
| Freddy Adu | Attaquant (Attaquant) | - | 2015 à 2015 | |
| Gustav Engvall | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-02 à Présent | - |
| Jaakko Oksanen | Milieu (Milieu) | - | 2022-07 à 2026-01 | |
| Jaime Jose Moreno Ciorciari | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-03 à Présent | - |
| Johannes Kreidl | Gardien (Gardien) | - | 2021-01 à Présent | - |
| Jorginho | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-07 à Présent | |
| Joslyn Luyeye-Lutumba | Attaquant (Attaquant) | - | 2024-01 à Présent | - |
| Julius Eskesen | Milieu (Milieu) | - | 2026-08 à Présent | - |
| Kasim Nuhu | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-03 à Présent | |
| Niilo Kujasalo | Milieu (Milieu) | - | 2026-01 à Présent | - |
| Otto Ruoppi | Milieu (Milieu) | - | 2026-02 à 2026-02 | - |
| Petteri Pennanen | Milieu (Milieu) | - | 2024-02 à Présent | |
| Piotr Parzyszek | Attaquant (Attaquant) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Piotr Parzyszek | Attaquant (Attaquant) | - | 2025-08 à 2026-02 | - |
| Saikou Touray | Milieu (Milieu) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Saku Heiskanen | Défenseur (Défenseur) | - | 2026-02 à Présent | - |
| Samuel Pasanen | Milieu (Milieu) | - | 2025-01 à Présent | - |
| Samuli Miettinen | Défenseur (Défenseur) | - | 2023-06 à 2026-01 | - |
| Samuli Miettinen | Défenseur (Défenseur) | - | ? à 2022-08 | - |
| Tommi Jyry | Milieu (Milieu) | - | 2026-07 à Présent | - |
| Tommi Jyry | Milieu (Milieu) | - | ? à 2022-01 | - |
| Tony Miettinen | Défenseur (Défenseur) | - | 2023-07 à 2024-02 | - |
Autour de cette fiche
Liens
📚 Encyclopédie / Infos
Lien Wikipedia🏅 Sport / Résultats
Flashscore





