| 🥇 1er | Ajax Amsterdam |  | 56 pts - 25 M.J. - 18 V, 2 N, 5 D - 68 B.P., 23 B.C. (Diff +45) |
| 🥈 2ème | AZ Alkmaar |  | 56 pts - 25 M.J. - 18 V, 2 N, 5 D - 54 B.P., 17 B.C. (Diff +37) |
| 🥉 3ème | Feyenoord |  | 50 pts - 25 M.J. - 14 V, 8 N, 3 D - 50 B.P., 35 B.C. (Diff +15) |
| 4ème | PSV Eindhoven |  | 49 pts - 26 M.J. - 14 V, 7 N, 5 D - 54 B.P., 28 B.C. (Diff +26) |
| 5ème | Willem II Tilburg |  | 44 pts - 26 M.J. - 13 V, 5 N, 8 D - 37 B.P., 34 B.C. (Diff +3) |
| 6ème | FC Utrecht |  | 41 pts - 25 M.J. - 12 V, 5 N, 8 D - 50 B.P., 34 B.C. (Diff +16) |
| 7ème | Vitesse Arnhem |  | 41 pts - 26 M.J. - 12 V, 5 N, 9 D - 45 B.P., 35 B.C. (Diff +10) |
| 8ème | Heracles Almelo |  | 36 pts - 26 M.J. - 10 V, 6 N, 10 D - 40 B.P., 34 B.C. (Diff +6) |
| 9ème | FC Groningue |  | 35 pts - 26 M.J. - 10 V, 5 N, 11 D - 27 B.P., 26 B.C. (Diff +1) |
| 10ème | Sc Heerenveen |  | 33 pts - 26 M.J. - 8 V, 9 N, 9 D - 41 B.P., 41 B.C. (Diff 0) |
| 11ème | Sparta Rotterdam |  | 33 pts - 26 M.J. - 9 V, 6 N, 11 D - 41 B.P., 45 B.C. (Diff -4) |
| 12ème | FC Emmen |  | 32 pts - 26 M.J. - 9 V, 5 N, 12 D - 32 B.P., 45 B.C. (Diff -13) |
| 13ème | VVV Venlo |  | 28 pts - 26 M.J. - 8 V, 4 N, 14 D - 24 B.P., 51 B.C. (Diff -27) |
| 14ème | FC Twente |  | 27 pts - 26 M.J. - 7 V, 6 N, 13 D - 34 B.P., 46 B.C. (Diff -12) |
| 15ème | PEC Zwolle |  | 26 pts - 26 M.J. - 7 V, 5 N, 14 D - 37 B.P., 55 B.C. (Diff -18) |
| 16ème | Fortuna Sittard |  | 26 pts - 26 M.J. - 6 V, 8 N, 12 D - 29 B.P., 52 B.C. (Diff -23) |
| 17ème | ADO La Haye |  | 19 pts - 26 M.J. - 4 V, 7 N, 15 D - 25 B.P., 54 B.C. (Diff -29) |
| 18ème | RKC Waalwijk |  | 15 pts - 26 M.J. - 4 V, 3 N, 19 D - 27 B.P., 60 B.C. (Diff -33) |
Suspendu le 8 mars 2020 durant la 26e journée en raison de la pandémie de Covid-19 aux Pays-Bas, le championnat est définitivement abandonné par la fédération néerlandaise le 24 avril 2020. Aucun champion n'est désigné et aucune équipe n'est promue ou reléguée. Le classement au moment de la suspension est retenu pour des qualifications européennes.