Relais mixte simple des championnats du monde de Biathlon 2025
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Équipe de France de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 35 min 25.1 sec |
| 🥇 1er | Quentin Fillon Maillet | ![]() | Temps final équipe : 35 min 25.1 sec |
| 🥇 1er | Julia Simon | ![]() | Temps final équipe : 35 min 25.1 sec |
| 🥈 2ème | Équipe de Norvège de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 35 min 30.8 sec (+5.7 sec) |
| 🥈 2ème | Johannes Thingnes Bø | ![]() | Temps final équipe : 35 min 30.8 sec (+5.7 sec) |
| 🥈 2ème | Ragnhild Femsteinevik | ![]() | Temps final équipe : 35 min 30.8 sec (+5.7 sec) |
| 🥉 3ème | Équipe dʼAllemagne de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 35 min 33.4 sec (+8.3 sec) |
| 🥉 3ème | Franziska Preuß | ![]() | Temps final équipe : 35 min 33.4 sec (+8.3 sec) |
| 🥉 3ème | Justus Strelow | ![]() | Temps final équipe : 35 min 33.4 sec (+8.3 sec) |
| 4ème | Équipe de Suisse de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 35 min 37.8 sec (+12.7 sec) |
| 4ème | Amy Baserga | ![]() | Temps final équipe : 35 min 37.8 sec (+12.7 sec) |
| 4ème | Niklas Hartweg | ![]() | Temps final équipe : 35 min 37.8 sec (+12.7 sec) |
| 5ème | Équipe de Suède de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 35 min 38.6 sec (+13.5 sec) |
| 5ème | Ella Halvarsson | ![]() | Temps final équipe : 35 min 38.6 sec (+13.5 sec) |
| 5ème | Sebastian Samuelsson | ![]() | Temps final équipe : 35 min 38.6 sec (+13.5 sec) |
| 6ème | Équipe de Slovénie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 35 min 43.8 sec (+18.7 sec) |
| 6ème | Jakov Fak | ![]() | Temps final équipe : 35 min 43.8 sec (+18.7 sec) |
| 6ème | Lena Repinc | ![]() | Temps final équipe : 35 min 43.8 sec (+18.7 sec) |
| 7ème | Équipe dʼItalie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 35 min 57.7 sec (+32.6 sec) |
| 7ème | Dorothea Wierer | ![]() | Temps final équipe : 35 min 57.7 sec (+32.6 sec) |
| 7ème | Tommaso Giacomel | ![]() | Temps final équipe : 35 min 57.7 sec (+32.6 sec) |
| 8ème | Équipe dʼAutriche de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 36 min 05.3 sec (+40.2 sec) |
| 8ème | Lisa Hauser | ![]() | Temps final équipe : 36 min 05.3 sec (+40.2 sec) |
| 8ème | Simon Eder | ![]() | Temps final équipe : 36 min 05.3 sec (+40.2 sec) |
| 9ème | Équipe de Lettonie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 36 min 12.7 sec (+47.6 sec) |
| 9ème | Baiba Bendika | ![]() | Temps final équipe : 36 min 12.7 sec (+47.6 sec) |
| 9ème | Renārs Birkentāls | ![]() | Temps final équipe : 36 min 12.7 sec (+47.6 sec) |
| 10ème | Équipe de Finlande de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 36 min 21.7 sec (+56.6 sec) |
| 10ème | Suvi Minkkinen | ![]() | Temps final équipe : 36 min 21.7 sec (+56.6 sec) |
| 10ème | Tero Seppälä | ![]() | Temps final équipe : 36 min 21.7 sec (+56.6 sec) |
| 11ème | Équipe de Bulgarie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 36 min 29.1 sec (+1 min 04.0 sec) |
| 11ème | Blagoy Todev | ![]() | Temps final équipe : 36 min 29.1 sec (+1 min 04.0 sec) |
| 11ème | Valentina Dimitrova | ![]() | Temps final équipe : 36 min 29.1 sec (+1 min 04.0 sec) |
| 12ème | Équipe de Moldavie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 36 min 33.8 sec (+1 min 08.7 sec) |
| 12ème | Alina Stremous | ![]() | Temps final équipe : 36 min 33.8 sec (+1 min 08.7 sec) |
| 12ème | Maksim Makarov | ![]() | Temps final équipe : 36 min 33.8 sec (+1 min 08.7 sec) |
| 13ème | Équipe de Belgique de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 36 min 45.1 sec (+1 min 20.0 sec) |
| 13ème | Florent Claude | ![]() | Temps final équipe : 36 min 45.1 sec (+1 min 20.0 sec) |
| 13ème | Lotte Lie | ![]() | Temps final équipe : 36 min 45.1 sec (+1 min 20.0 sec) |
| 14ème | Équipe de République tchèque de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 36 min 53.6 sec (+1 min 28.5 sec) |
| 14ème | Tereza Vobornikova | ![]() | Temps final équipe : 36 min 53.6 sec (+1 min 28.5 sec) |
| 14ème | Vítězslav Hornig | ![]() | Temps final équipe : 36 min 53.6 sec (+1 min 28.5 sec) |
| 15ème | Équipe dʼEstonie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 37 min 06.8 sec (+1 min 41.7 sec) |
| 15ème | Regina Ermits | ![]() | Temps final équipe : 37 min 06.8 sec (+1 min 41.7 sec) |
| 15ème | Rene Zahkna | ![]() | Temps final équipe : 37 min 06.8 sec (+1 min 41.7 sec) |
| 16ème | Équipe des États-Unis de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 37 min 07.5 sec (+1 min 42.4 sec) |
| 16ème | Campbell Wright | ![]() | Temps final équipe : 37 min 07.5 sec (+1 min 42.4 sec) |
| 16ème | Deedra Irwin | ![]() | Temps final équipe : 37 min 07.5 sec (+1 min 42.4 sec) |
| 17ème | Équipe de Pologne de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 37 min 17.6 sec (+1 min 52.5 sec) |
| 17ème | Joanna Jakiela | ![]() | Temps final équipe : 37 min 17.6 sec (+1 min 52.5 sec) |
| 17ème | Marcin Zawol | ![]() | Temps final équipe : 37 min 17.6 sec (+1 min 52.5 sec) |
| 18ème | Équipe du Canada de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 37 min 24.0 sec (+1 min 58.9 sec) |
| 18ème | Adam Runnalls | ![]() | Temps final équipe : 37 min 24.0 sec (+1 min 58.9 sec) |
| 18ème | Emma Lunder | ![]() | Temps final équipe : 37 min 24.0 sec (+1 min 58.9 sec) |
| 19ème | Équipe de Roumanie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 37 min 25.5 sec (+2 min 00.4 sec) |
| 19ème | Anastasia Tolmacheva | ![]() | Temps final équipe : 37 min 25.5 sec (+2 min 00.4 sec) |
| 19ème | George Colțea | ![]() | Temps final équipe : 37 min 25.5 sec (+2 min 00.4 sec) |
| 20ème | Équipe dʼUkraine de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 37 min 55.6 sec (+2 min 30.5 sec) |
| 20ème | Anton Dudchenko | ![]() | Temps final équipe : 37 min 55.6 sec (+2 min 30.5 sec) |
| 20ème | Yuliia Dzhima | ![]() | Temps final équipe : 37 min 55.6 sec (+2 min 30.5 sec) |
| 21ème | Équipe de Slovaquie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 38 min 36.0 sec (+3 min 10.9 sec) |
| 21ème | Jakub Borgula | ![]() | Temps final équipe : 38 min 36.0 sec (+3 min 10.9 sec) |
| 21ème | Mária Remeňøvá | ![]() | Temps final équipe : 38 min 36.0 sec (+3 min 10.9 sec) |
| 22ème | Équipe de Lituanie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 38 min 37.8 sec (+3 min 12.7 sec) |
| 22ème | Lidiia Zhurauskaite | ![]() | Temps final équipe : 38 min 37.8 sec (+3 min 12.7 sec) |
| 22ème | Nikita Cigak | ![]() | Temps final équipe : 38 min 37.8 sec (+3 min 12.7 sec) |
| 23ème | Équipe du Groenland de relais mixte de Biathlon | ![]() | Temps final : 39 min 02.3 sec (+3 min 37.2 sec) |
| 23ème | Sondre Slettemark | ![]() | Temps final équipe : 39 min 02.3 sec (+3 min 37.2 sec) |
| 23ème | Ukaleq Slettemark | ![]() | Temps final équipe : 39 min 02.3 sec (+3 min 37.2 sec) |
| 24ème | Équipe du Kazakhstan de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 24ème | Arina Kryukova | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 24ème | Vadim Kurales | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 25ème | Équipe de Croatie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 25ème | Anika Kozica | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 25ème | Krešimir Crnković | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 26ème | Équipe du Royaume-Uni de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 26ème | Marcus Bolin Webb | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 26ème | Shawna Pendry | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 27ème | Équipe dʼAustralie de relais mixte de Biathlon | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 27ème | Darcie Morton | ![]() | Rattrapé d'1 tour |
| 27ème | Phoenix Sparke | ![]() | Rattrapé d'1 tour |



























































