WTT Finals Masculin 2024
Compétition en cours
DerniĂšre mise Ă jour le 23-11-2024 Ă 08h40
Quarts de finale
22-11 : Lin Shidong bat Dang Qiu : 3 - 0
11-9 11-6 11-7
22-11 : Tomokazu Harimoto bat Jang Woo-jin : 3 - 0
11-6 11-4 11-8
22-11 : Wang Chuqin bat Truls MöregÄrdh : 3 - 1
11-6 9-11 11-6 11-9
22-11 : Darko JorgiÄ bat Benedikt Duda : 3 - 0
11-6 11-8 11-7
1/8 de finale
21-11 : Wang Chuqin bat Patrick Franziska : 3 - 1
11-8 12-10 11-13 11-6
21-11 : Lin Shidong bat Alexis Lebrun : 3 - 1
8-11 11-7 11-8 11-4
21-11 : Jang Woo-jin bat Hugo Calderano : 3 - 2
11-7 7-11 5-11 11-7 11-7
21-11 : Truls MöregÄrdh bat Anton KÀllberg : 3 - 2
10-12 13-11 1-11 12-10 11-8
20-11 : Benedikt Duda bat Félix Lebrun : 3 - 2
9-11 11-6 14-12 6-11 11-9
20-11 : Tomokazu Harimoto bat Liang Jingkun : 3 - 1
11-7 11-6 9-11 12-10
20-11 : Dang Qiu bat Lin Yun-ju : 3 - 2
5-11 7-11 11-5 11-8 15-13
20-11 : Darko JorgiÄ bat Lin Gaoyuan : 3 - 0
11-8 11-7 11-9
Quarts de finale
22-11 : Lin Shidong bat Dang Qiu : 3 - 0
11-9 11-6 11-7
22-11 : Tomokazu Harimoto bat Jang Woo-jin : 3 - 0
11-6 11-4 11-8
22-11 : Wang Chuqin bat Truls MöregÄrdh : 3 - 1
11-6 9-11 11-6 11-9
22-11 : Darko JorgiÄ bat Benedikt Duda : 3 - 0
11-6 11-8 11-7
1/8 de finale
21-11 : Wang Chuqin bat Patrick Franziska : 3 - 1
11-8 12-10 11-13 11-6
21-11 : Lin Shidong bat Alexis Lebrun : 3 - 1
8-11 11-7 11-8 11-4
21-11 : Jang Woo-jin bat Hugo Calderano : 3 - 2
11-7 7-11 5-11 11-7 11-7
21-11 : Truls MöregÄrdh bat Anton KÀllberg : 3 - 2
10-12 13-11 1-11 12-10 11-8
20-11 : Benedikt Duda bat Félix Lebrun : 3 - 2
9-11 11-6 14-12 6-11 11-9
20-11 : Tomokazu Harimoto bat Liang Jingkun : 3 - 1
11-7 11-6 9-11 12-10
20-11 : Dang Qiu bat Lin Yun-ju : 3 - 2
5-11 7-11 11-5 11-8 15-13
20-11 : Darko JorgiÄ bat Lin Gaoyuan : 3 - 0
11-8 11-7 11-9
| Pos | Participant / Ăquipe | Infos / Temps / Dossard | Fiche |
|---|---|---|---|
| - | Alexis Lebrun | 1/8 de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1399476">Lin Shidong</a> : 3-1 (8-11 11-7 11-8 11-4) | Voir la fiche |
| - | Anton KÀllberg | 1/8 de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1392196">Truls MöregÄrdh</a> : 3-2 (10-12 13-11 1-11 12-10 11-8) | Voir la fiche |
| - | Benedikt Duda | Quarts de finale<br>DĂ©faite vs <a href="fiche?tnf=1392217">Darko JorgiÄ</a> : 3-0 (11-6 11-8 11-7)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1392215">FĂ©lix Lebrun</a> : 3-2 (9-11 11-6 14-12 6-11 11-9) | Voir la fiche |
| - | Dang Qiu | Quarts de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1399476">Lin Shidong</a> : 3-0 (11-9 11-6 11-7)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1257938">Lin Yun-ju</a> : 3-2 (5-11 7-11 11-5 11-8 15-13) | Voir la fiche |
| - | Darko JorgiÄ | Quarts de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1399477">Benedikt Duda</a> : 3-0 (11-6 11-8 11-7)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1399541">Lin Gaoyuan</a> : 3-0 (11-8 11-7 11-9) | Voir la fiche |
| - | Félix Lebrun | 1/8 de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1399477">Benedikt Duda</a> : 3-2 (9-11 11-6 14-12 6-11 11-9) | Voir la fiche |
| - | Hugo Calderano | 1/8 de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1392216">Jang Woo-jin</a> : 2-3 (7-11 11-7 11-5 7-11 7-11) | Voir la fiche |
| - | Jang Woo-jin | Quarts de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1392231">Tomokazu Harimoto</a> : 3-0 (11-6 11-4 11-8)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1389999">Hugo Calderano</a> : 3-2 (11-7 7-11 5-11 11-7 11-7) | Voir la fiche |
| - | Liang Jingkun | 1/8 de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1392231">Tomokazu Harimoto</a> : 1-3 (7-11 6-11 11-9 10-12) | Voir la fiche |
| - | Lin Gaoyuan | 1/8 de finale<br>DĂ©faite vs <a href="fiche?tnf=1392217">Darko JorgiÄ</a> : 0-3 (8-11 7-11 9-11) | Voir la fiche |
| - | Lin Shidong | Quarts de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1381129">Dang Qiu</a> : 3-0 (11-9 11-6 11-7)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1392261">Alexis Lebrun</a> : 3-1 (8-11 11-7 11-8 11-4) | Voir la fiche |
| - | Lin Yun-ju | 1/8 de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1381129">Dang Qiu</a> : 3-2 (5-11 7-11 11-5 11-8 15-13) | Voir la fiche |
| - | Patrick Franziska | 1/8 de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1392198">Wang Chuqin</a> : 1-3 (8-11 10-12 13-11 6-11) | Voir la fiche |
| - | Tomokazu Harimoto | Quarts de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1392216">Jang Woo-jin</a> : 3-0 (11-6 11-4 11-8)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1399574">Liang Jingkun</a> : 3-1 (11-7 11-6 9-11 12-10) | Voir la fiche |
| - | Truls MöregÄrdh | Quarts de finale<br>Défaite vs <a href="fiche?tnf=1392198">Wang Chuqin</a> : 1-3 (6-11 11-9 6-11 9-11)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1392286">Anton KÀllberg</a> : 3-2 (10-12 13-11 1-11 12-10 11-8) | Voir la fiche |
| - | Wang Chuqin | Quarts de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1392196">Truls MöregÄrdh</a> : 3-1 (11-6 9-11 11-6 11-9)<br>1/8 de finale<br>Victoire vs <a href="fiche?tnf=1399540">Patrick Franziska</a> : 3-1 (11-8 12-10 11-13 11-6) | Voir la fiche |

