Championnat de France de football de Division 1 1982-1983
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | FC Nantes (H) | ![]() | 58 pts - 38 M.J. - 24 V, 10 N, 4 D - 77 B.P., 29 B.C. (Diff +48) |
| 🥈 2ème | FC Girondins de Bordeaux | ![]() | 48 pts - 38 M.J. - 20 V, 8 N, 10 D - 67 B.P., 48 B.C. (Diff +19) |
| 🥉 3ème | Paris Saint-Germain (H) | ![]() | 47 pts - 38 M.J. - 20 V, 7 N, 11 D - 66 B.P., 49 B.C. (Diff +17) |
| 4ème | Racing Club de Lens (H) | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 18 V, 8 N, 12 D - 64 B.P., 55 B.C. (Diff +9) |
| 5ème | Stade lavallois | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 15 V, 14 N, 9 D - 42 B.P., 41 B.C. (Diff +1) |
| 6ème | AS Monaco FC | ![]() | 43 pts - 38 M.J. - 14 V, 15 N, 9 D - 55 B.P., 35 B.C. (Diff +20) |
| 7ème | AS Nancy lorraine | ![]() | 41 pts - 38 M.J. - 17 V, 7 N, 14 D - 74 B.P., 61 B.C. (Diff +13) |
| 8ème | AJ Auxerre | ![]() | 38 pts - 38 M.J. - 12 V, 14 N, 12 D - 56 B.P., 48 B.C. (Diff +8) |
| 9ème | FC Metz (H) | ![]() | 37 pts - 38 M.J. - 13 V, 11 N, 14 D - 66 B.P., 67 B.C. (Diff -1) |
| 10ème | Stade brestois 29 | ![]() | 37 pts - 38 M.J. - 11 V, 15 N, 12 D - 53 B.P., 63 B.C. (Diff -10) |
| 11ème | Toulouse FC (H) | ![]() | 36 pts - 38 M.J. - 15 V, 6 N, 17 D - 52 B.P., 66 B.C. (Diff -14) |
| 12ème | FC Sochaux-Montbéliard | ![]() | 35 pts - 38 M.J. - 9 V, 17 N, 12 D - 52 B.P., 53 B.C. (Diff -1) |
| 13ème | Lille OSC (H) | ![]() | 34 pts - 38 M.J. - 13 V, 8 N, 17 D - 38 B.P., 45 B.C. (Diff -7) |
| 14ème | AS Saint-Étienne (H) | ![]() | 34 pts - 38 M.J. - 11 V, 12 N, 15 D - 41 B.P., 52 B.C. (Diff -11) |
| 15ème | Racing Club Strasbourg Alsace (H) | ![]() | 33 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 40 B.P., 51 B.C. (Diff -11) |
| 16ème | FC Rouen | ![]() | 32 pts - 38 M.J. - 11 V, 10 N, 17 D - 45 B.P., 54 B.C. (Diff -9) |
| 17ème | SC Bastia | ![]() | 32 pts - 38 M.J. - 9 V, 14 N, 15 D - 41 B.P., 52 B.C. (Diff -11) |
| 18ème | Tours FC | ![]() | 31 pts - 38 M.J. - 12 V, 7 N, 19 D - 58 B.P., 68 B.C. (Diff -10) |
| 19ème | Olympique Lyonnais (H) | ![]() | 28 pts - 38 M.J. - 11 V, 6 N, 21 D - 57 B.P., 77 B.C. (Diff -20) |
| 20ème | FC Mulhouse | ![]() | 28 pts - 38 M.J. - 10 V, 8 N, 20 D - 46 B.P., 76 B.C. (Diff -30) |





















