| 🥇 1er | Real Madrid (H) |  | 95 pts - 38 M.J. - 29 V, 8 N, 1 D - 87 B.P., 26 B.C. (Diff +61) |
| 🥈 2ème | FC Barcelone (H) |  | 85 pts - 38 M.J. - 26 V, 7 N, 5 D - 79 B.P., 44 B.C. (Diff +35) |
| 🥉 3ème | Gérone FC |  | 81 pts - 38 M.J. - 25 V, 6 N, 7 D - 85 B.P., 46 B.C. (Diff +39) |
| 4ème | Atlético de Madrid |  | 76 pts - 38 M.J. - 24 V, 4 N, 10 D - 70 B.P., 43 B.C. (Diff +27) |
| 5ème | Athletic Bilbao |  | 68 pts - 38 M.J. - 19 V, 11 N, 8 D - 61 B.P., 37 B.C. (Diff +24) |
| 6ème | Real Sociedad |  | 60 pts - 38 M.J. - 16 V, 12 N, 10 D - 51 B.P., 39 B.C. (Diff +12) |
| 7ème | Real Betis (H) |  | 57 pts - 38 M.J. - 14 V, 15 N, 9 D - 48 B.P., 45 B.C. (Diff +3) |
| 8ème | Villarreal CF |  | 53 pts - 38 M.J. - 14 V, 11 N, 13 D - 65 B.P., 65 B.C. (Diff 0) |
| 9ème | Valence CF |  | 49 pts - 38 M.J. - 13 V, 10 N, 15 D - 40 B.P., 45 B.C. (Diff -5) |
| 10ème | Deportivo Alavés |  | 46 pts - 38 M.J. - 12 V, 10 N, 16 D - 36 B.P., 46 B.C. (Diff -10) |
| 11ème | CA Osasuna |  | 45 pts - 38 M.J. - 12 V, 9 N, 17 D - 45 B.P., 56 B.C. (Diff -11) |
| 12ème | Getafe CF |  | 43 pts - 38 M.J. - 10 V, 13 N, 15 D - 42 B.P., 54 B.C. (Diff -12) |
| 13ème | Celta Vigo |  | 41 pts - 38 M.J. - 10 V, 11 N, 17 D - 46 B.P., 57 B.C. (Diff -11) |
| 14ème | Séville FC |  | 41 pts - 38 M.J. - 10 V, 11 N, 17 D - 48 B.P., 54 B.C. (Diff -6) |
| 15ème | RCD Majorque |  | 40 pts - 38 M.J. - 8 V, 16 N, 14 D - 33 B.P., 44 B.C. (Diff -11) |
| 16ème | UD Las Palmas |  | 40 pts - 38 M.J. - 10 V, 10 N, 18 D - 33 B.P., 47 B.C. (Diff -14) |
| 17ème | Rayo Vallecano (H) |  | 38 pts - 38 M.J. - 8 V, 14 N, 16 D - 29 B.P., 48 B.C. (Diff -19) |
| 18ème | Cádiz C.F. |  | 33 pts - 38 M.J. - 6 V, 15 N, 17 D - 26 B.P., 55 B.C. (Diff -29) |
| 19ème | UD Almería |  | 21 pts - 38 M.J. - 3 V, 12 N, 23 D - 43 B.P., 75 B.C. (Diff -32) |
| 20ème | Granada CF |  | 21 pts - 38 M.J. - 4 V, 9 N, 25 D - 38 B.P., 79 B.C. (Diff -41) |
Elle oppose 20 équipes en matches aller-retour.
Qualifications et relégations :
1er au 4ème : Phase de championnat de la Ligue des champions 2024-2025
5ème : Phase de championnat de la Ligue Europa 2024-2025
6ème : Tour de barrage - voie principale de la Ligue Conférence 2024-2025
18ème au 20ème : Relégation en 2ème division