Championnat dʼEspagne masculin de football (LaLiga Santander) 2021-2022
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Real Madrid (H) | ![]() | 86 pts - 38 M.J. - 26 V, 8 N, 4 D - 80 B.P., 31 B.C. (Diff +49) |
| 🥈 2ème | FC Barcelone (H) | ![]() | 73 pts - 38 M.J. - 21 V, 10 N, 7 D - 68 B.P., 38 B.C. (Diff +30) |
| 🥉 3ème | Atlético de Madrid | ![]() | 71 pts - 38 M.J. - 21 V, 8 N, 9 D - 65 B.P., 43 B.C. (Diff +22) |
| 4ème | Séville FC | ![]() | 70 pts - 38 M.J. - 18 V, 16 N, 4 D - 53 B.P., 30 B.C. (Diff +23) |
| 5ème | Real Betis (H) | ![]() | 65 pts - 38 M.J. - 19 V, 8 N, 11 D - 62 B.P., 40 B.C. (Diff +22) |
| 6ème | Real Sociedad | ![]() | 62 pts - 38 M.J. - 17 V, 11 N, 10 D - 40 B.P., 37 B.C. (Diff +3) |
| 7ème | Villarreal CF | ![]() | 59 pts - 38 M.J. - 16 V, 11 N, 11 D - 63 B.P., 37 B.C. (Diff +26) |
| 8ème | Athletic Bilbao | ![]() | 55 pts - 38 M.J. - 14 V, 13 N, 11 D - 43 B.P., 36 B.C. (Diff +7) |
| 9ème | Valence CF | ![]() | 48 pts - 38 M.J. - 11 V, 15 N, 12 D - 48 B.P., 53 B.C. (Diff -5) |
| 10ème | CA Osasuna | ![]() | 47 pts - 38 M.J. - 12 V, 11 N, 15 D - 37 B.P., 51 B.C. (Diff -14) |
| 11ème | Celta Vigo | ![]() | 46 pts - 38 M.J. - 12 V, 10 N, 16 D - 43 B.P., 43 B.C. (Diff 0) |
| 12ème | Rayo Vallecano (H) | ![]() | 42 pts - 38 M.J. - 11 V, 9 N, 18 D - 39 B.P., 50 B.C. (Diff -11) |
| 13ème | Elche CF | ![]() | 42 pts - 38 M.J. - 11 V, 9 N, 18 D - 40 B.P., 52 B.C. (Diff -12) |
| 14ème | Espanyol Barcelone (H) | ![]() | 42 pts - 38 M.J. - 10 V, 12 N, 16 D - 40 B.P., 53 B.C. (Diff -13) |
| 15ème | Getafe CF | ![]() | 39 pts - 38 M.J. - 8 V, 15 N, 15 D - 33 B.P., 41 B.C. (Diff -8) |
| 16ème | RCD Majorque | ![]() | 39 pts - 38 M.J. - 10 V, 9 N, 19 D - 36 B.P., 63 B.C. (Diff -27) |
| 17ème | Cádiz C.F. | ![]() | 39 pts - 38 M.J. - 8 V, 15 N, 15 D - 35 B.P., 51 B.C. (Diff -16) |
| 18ème | Granada CF | ![]() | 38 pts - 38 M.J. - 8 V, 14 N, 16 D - 44 B.P., 61 B.C. (Diff -17) |
| 19ème | Levante UD (H) | ![]() | 35 pts - 38 M.J. - 8 V, 11 N, 19 D - 51 B.P., 76 B.C. (Diff -25) |
| 20ème | Deportivo Alavés | ![]() | 31 pts - 38 M.J. - 8 V, 7 N, 23 D - 31 B.P., 65 B.C. (Diff -34) |























Il oppose 20 équipes en matches aller-retour.
Qualifications et relégations :
1er au 4ème : Phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023
5ème et 6ème : Phase de groupes de la Ligue Europa 2022-2023
7ème : Tour de barrage - voie principale de la Ligue Europa Conférence 2022-2023
18ème au 20ème : Relégation en 2ème division espagnole