Championnat dʼAngleterre de football masculin (Premier League) 2018-2019
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Manchester City | ![]() | 98 pts - 38 M.J. - 32 V, 2 N, 4 D - 95 B.P., 23 B.C. (Diff +72) |
| 🥈 2ème | Liverpool FC | ![]() | 97 pts - 38 M.J. - 30 V, 7 N, 1 D - 89 B.P., 22 B.C. (Diff +67) |
| 🥉 3ème | Chelsea FC (H) | ![]() | 72 pts - 38 M.J. - 21 V, 9 N, 8 D - 63 B.P., 39 B.C. (Diff +24) |
| 4ème | Tottenham Hotspur | ![]() | 71 pts - 38 M.J. - 23 V, 2 N, 13 D - 67 B.P., 39 B.C. (Diff +28) |
| 5ème | Arsenal FC | ![]() | 70 pts - 38 M.J. - 21 V, 7 N, 10 D - 73 B.P., 51 B.C. (Diff +22) |
| 6ème | Manchester United | ![]() | 66 pts - 38 M.J. - 19 V, 9 N, 10 D - 65 B.P., 54 B.C. (Diff +11) |
| 7ème | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 57 pts - 38 M.J. - 16 V, 9 N, 13 D - 47 B.P., 46 B.C. (Diff +1) |
| 8ème | Everton FC (H) | ![]() | 54 pts - 38 M.J. - 15 V, 9 N, 14 D - 54 B.P., 46 B.C. (Diff +8) |
| 9ème | Leicester City | ![]() | 52 pts - 38 M.J. - 15 V, 7 N, 16 D - 51 B.P., 48 B.C. (Diff +3) |
| 10ème | West Ham United FC | ![]() | 52 pts - 38 M.J. - 15 V, 7 N, 16 D - 52 B.P., 55 B.C. (Diff -3) |
| 11ème | Watford FC | ![]() | 50 pts - 38 M.J. - 14 V, 8 N, 16 D - 52 B.P., 59 B.C. (Diff -7) |
| 12ème | Crystal Palace FC (H) | ![]() | 49 pts - 38 M.J. - 14 V, 7 N, 17 D - 51 B.P., 53 B.C. (Diff -2) |
| 13ème | Newcastle United | ![]() | 45 pts - 38 M.J. - 12 V, 9 N, 17 D - 42 B.P., 48 B.C. (Diff -6) |
| 14ème | AFC Bournemouth | ![]() | 45 pts - 38 M.J. - 13 V, 6 N, 19 D - 56 B.P., 70 B.C. (Diff -14) |
| 15ème | Burnley FC (H) | ![]() | 40 pts - 38 M.J. - 11 V, 7 N, 20 D - 45 B.P., 68 B.C. (Diff -23) |
| 16ème | Southampton FC | ![]() | 39 pts - 38 M.J. - 9 V, 12 N, 17 D - 45 B.P., 65 B.C. (Diff -20) |
| 17ème | Brighton and Hove Albion | ![]() | 36 pts - 38 M.J. - 9 V, 9 N, 20 D - 35 B.P., 60 B.C. (Diff -25) |
| 18ème | Cardiff City FC | ![]() | 34 pts - 38 M.J. - 10 V, 4 N, 24 D - 34 B.P., 69 B.C. (Diff -35) |
| 19ème | Fulham | ![]() | 26 pts - 38 M.J. - 7 V, 5 N, 26 D - 34 B.P., 81 B.C. (Diff -47) |
| 20ème | Huddersfield Town | ![]() | 16 pts - 38 M.J. - 3 V, 7 N, 28 D - 22 B.P., 76 B.C. (Diff -54) |
120e édition du championnat d'Angleterre masculin de football.






















