| 🥇 1er | Beşiktaş JK |  | 84 pts - 40 M.J. - 26 V, 6 N, 8 D - 89 B.P., 44 B.C. (Diff +45) |
| 🥈 2ème | Galatasaray SK (H) |  | 84 pts - 40 M.J. - 26 V, 6 N, 8 D - 80 B.P., 36 B.C. (Diff +44) |
| 🥉 3ème | Fenerbahçe SK |  | 82 pts - 40 M.J. - 25 V, 7 N, 8 D - 72 B.P., 41 B.C. (Diff +31) |
| 4ème | Trabzonspor Kulübü |  | 71 pts - 40 M.J. - 19 V, 14 N, 7 D - 50 B.P., 37 B.C. (Diff +13) |
| 5ème | Sivasspor |  | 65 pts - 40 M.J. - 16 V, 17 N, 7 D - 54 B.P., 43 B.C. (Diff +11) |
| 6ème | Hatayspor |  | 61 pts - 40 M.J. - 17 V, 10 N, 13 D - 62 B.P., 53 B.C. (Diff +9) |
| 7ème | Alanyaspor |  | 60 pts - 40 M.J. - 17 V, 9 N, 14 D - 58 B.P., 45 B.C. (Diff +13) |
| 8ème | Fatih Karagümrük SK |  | 60 pts - 40 M.J. - 16 V, 12 N, 12 D - 64 B.P., 52 B.C. (Diff +12) |
| 9ème | Gaziantep FK |  | 58 pts - 40 M.J. - 15 V, 13 N, 12 D - 59 B.P., 51 B.C. (Diff +8) |
| 10ème | Göztepe |  | 51 pts - 40 M.J. - 13 V, 12 N, 15 D - 59 B.P., 59 B.C. (Diff 0) |
| 11ème | Konyaspor |  | 50 pts - 40 M.J. - 12 V, 14 N, 14 D - 49 B.P., 48 B.C. (Diff +1) |
| 12ème | İstanbul Başakşehir |  | 48 pts - 40 M.J. - 12 V, 12 N, 16 D - 43 B.P., 55 B.C. (Diff -12) |
| 13ème | Çaykur Rizespor |  | 48 pts - 40 M.J. - 12 V, 12 N, 16 D - 53 B.P., 69 B.C. (Diff -16) |
| 14ème | Kasımpaşa Spor Kulübü |  | 46 pts - 40 M.J. - 12 V, 10 N, 18 D - 47 B.P., 57 B.C. (Diff -10) |
| 15ème | Yeni Malatyaspor |  | 45 pts - 40 M.J. - 10 V, 15 N, 15 D - 49 B.P., 53 B.C. (Diff -4) |
| 16ème | Antalyaspor |  | 44 pts - 40 M.J. - 9 V, 17 N, 14 D - 41 B.P., 55 B.C. (Diff -14) |
| 17ème | Kayserispor |  | 41 pts - 40 M.J. - 9 V, 14 N, 17 D - 35 B.P., 52 B.C. (Diff -17) |
| 18ème | Erzurumspor FK |  | 40 pts - 40 M.J. - 10 V, 10 N, 20 D - 44 B.P., 68 B.C. (Diff -24) |
| 19ème | MKE Ankaragücü |  | 38 pts - 40 M.J. - 10 V, 8 N, 22 D - 46 B.P., 65 B.C. (Diff -19) |
| 20ème | Gençlerbirliği SK |  | 38 pts - 40 M.J. - 10 V, 8 N, 22 D - 44 B.P., 76 B.C. (Diff -32) |
| 21ème | Denizlispor |  | 28 pts - 40 M.J. - 6 V, 10 N, 24 D - 38 B.P., 77 B.C. (Diff -39) |
Le premier se qualifie pour les barrages de la Ligue des champions 2021-2022, le deuxième pour le deuxième tour de qualification de la Ligue des champions 2021-2022, le troisième pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence 2021-2022, le quatrième pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence 2021-2022.
Les 4 derniers du championnat sont relégués en deuxième division.
En cas d'égalité, les équipes sont départagées avec les résultats des face-à-face.