Classement général du tour de France 2013
Résultats/Classement
Le tour de France 2013 s'est déroulé du 29 juin au 21 juillet 2013 sur 21 étapes pour une distance totale parcourue de 3403,5 km.
83 heures 56 minutes 40 secondes
à 4 minutes 20 secondes
à 5 minutes 04 secondes
à 6 minutes 27 secondes
à 7 minutes 27 secondes
à 11 minutes 42 secondes
à 12 minutes 17 secondes
à 15 minutes 26 secondes
à 15 minutes 52 secondes
à 17 minutes 39 secondes
à 18 minutes 59 secondes
à 20 minutes 01 secondes
à 21 minutes 39 secondes
à 23 minutes 38 secondes
à 26 minutes 42 secondes
à 26 minutes 51 secondes
à 32 minutes 34 secondes
à 35 minutes 51 secondes
à 39 minutes 41 secondes
à 41 minutes 46 secondes
à 45 minutes 08 secondes
à 46 minutes 00 secondes
à 48 minutes 07 secondes
à 52 minutes 15 secondes
à 54 minutes 00 secondes
à 54 minutes 25 secondes
à 54 minutes 34 secondes
à 56 minutes 33 secondes
à 57 minutes 06 secondes
à 1 heures 02 minutes 43 secondes
à 1 heures 03 minutes 41 secondes
à 1 heures 12 minutes 42 secondes
à 1 heures 13 minutes 08 secondes
à 1 heures 14 minutes 59 secondes
à 1 heures 20 minutes 39 secondes
à 1 heures 24 minutes 22 secondes
à 1 heures 27 minutes 57 secondes
à 1 heures 28 minutes 06 secondes
à 1 heures 30 minutes 14 secondes
à 1 heures 34 minutes 17 secondes
à 1 heures 34 minutes 30 secondes
à 1 heures 36 minutes 27 secondes
à 1 heures 36 minutes 40 secondes
à 1 heures 38 minutes 06 secondes
à 1 heures 38 minutes 57 secondes
à 1 heures 40 minutes 05 secondes
à 1 heures 40 minutes 35 secondes
à 1 heures 42 minutes 41 secondes
à 1 heures 44 minutes 50 secondes
à 1 heures 49 minutes 42 secondes
à 1 heures 49 minutes 54 secondes
à 1 heures 53 minutes 01 secondes
à 1 heures 58 minutes 53 secondes
à 1 heures 58 minutes 59 secondes
à 1 heures 59 minutes 38 secondes
à 2 heures 00 minutes 03 secondes
à 2 heures 00 minutes 28 secondes
à 2 heures 02 minutes 59 secondes
à 2 heures 04 minutes 19 secondes
à 2 heures 05 minutes 28 secondes
à 2 heures 07 minutes 01 secondes
à 2 heures 07 minutes 11 secondes
à 2 heures 09 minutes 13 secondes
à 2 heures 10 minutes 12 secondes
à 2 heures 12 minutes 48 secondes
à 2 heures 15 minutes 06 secondes
à 2 heures 15 minutes 09 secondes
à 2 heures 20 minutes 14 secondes
à 2 heures 21 minutes 32 secondes
à 2 heures 21 minutes 41 secondes
à 2 heures 23 minutes 11 secondes
à 2 heures 23 minutes 15 secondes
à 2 heures 25 minutes 25 secondes
à 2 heures 26 minutes 37 secondes
à 2 heures 27 minutes 42 secondes
à 2 heures 28 minutes 19 secondes
à 2 heures 33 minutes 46 secondes
à 2 heures 33 minutes 55 secondes
à 2 heures 34 minutes 05 secondes
à 2 heures 34 minutes 36 secondes
à 2 heures 36 minutes 28 secondes
à 2 heures 38 minutes 51 secondes
à 2 heures 38 minutes 55 secondes
à 2 heures 39 minutes 08 secondes
à 2 heures 39 minutes 34 secondes
à 2 heures 40 minutes 22 secondes
à 2 heures 41 minutes 24 secondes
à 2 heures 43 minutes 28 secondes
à 2 heures 44 minutes 13 secondes
à 2 heures 44 minutes 43 secondes
à 2 heures 45 minutes 05 secondes
à 2 heures 47 minutes 39 secondes
à 2 heures 48 minutes 03 secondes
à 2 heures 53 minutes 27 secondes
à 2 heures 53 minutes 36 secondes
à 2 heures 53 minutes 41 secondes
à 2 heures 53 minutes 41 secondes
à 2 heures 54 minutes 01 secondes
à 2 heures 54 minutes 53 secondes
à 2 heures 57 minutes 03 secondes
à 2 heures 57 minutes 59 secondes
à 2 heures 59 minutes 09 secondes
à 2 heures 59 minutes 39 secondes
à 2 heures 59 minutes 45 secondes
à 3 heures 02 minutes 52 secondes
à 3 heures 05 minutes 25 secondes
à 3 heures 05 minutes 55 secondes
à 3 heures 07 minutes 12 secondes
à 3 heures 07 minutes 26 secondes
à 3 heures 09 minutes 47 secondes
à 3 heures 10 minutes 01 secondes
à 3 heures 11 minutes 38 secondes
à 3 heures 14 minutes 25 secondes
à 3 heures 15 minutes 15 secondes
à 3 heures 16 minutes 28 secondes
à 3 heures 16 minutes 30 secondes
à 3 heures 18 minutes 40 secondes
à 3 heures 19 minutes 12 secondes
à 3 heures 21 minutes 06 secondes
à 3 heures 21 minutes 29 secondes
à 3 heures 23 minutes 23 secondes
à 3 heures 23 minutes 54 secondes
à 3 heures 24 minutes 16 secondes
à 3 heures 24 minutes 28 secondes
à 3 heures 27 minutes 17 secondes
à 3 heures 28 minutes 39 secondes
à 3 heures 28 minutes 47 secondes
à 3 heures 31 minutes 19 secondes
à 3 heures 32 minutes 07 secondes
à 3 heures 32 minutes 14 secondes
à 3 heures 34 minutes 33 secondes
à 3 heures 37 minutes 06 secondes
à 3 heures 37 minutes 48 secondes
à 3 heures 38 minutes 31 secondes
à 3 heures 38 minutes 49 secondes
à 3 heures 38 minutes 58 secondes
à 3 heures 40 minutes 31 secondes
à 3 heures 40 minutes 55 secondes
à 3 heures 43 minutes 15 secondes
à 3 heures 43 minutes 34 secondes
à 3 heures 45 minutes 02 secondes
à 3 heures 45 minutes 30 secondes
à 3 heures 47 minutes 11 secondes
à 3 heures 48 minutes 15 secondes
à 3 heures 48 minutes 30 secondes
à 3 heures 49 minutes 02 secondes
à 3 heures 49 minutes 50 secondes
à 3 heures 52 minutes 04 secondes
à 3 heures 52 minutes 05 secondes
à 3 heures 53 minutes 55 secondes
à 3 heures 57 minutes 09 secondes
à 3 heures 57 minutes 24 secondes
à 3 heures 59 minutes 14 secondes
à 4 heures 00 minutes 19 secondes
à 4 heures 00 minutes 21 secondes
à 4 heures 01 minutes 10 secondes
à 4 heures 02 minutes 09 secondes
à 4 heures 03 minutes 06 secondes
à 4 heures 03 minutes 11 secondes
à 4 heures 03 minutes 18 secondes
à 4 heures 03 minutes 27 secondes
à 4 heures 04 minutes 26 secondes
à 4 heures 05 minutes 18 secondes
à 4 heures 07 minutes 19 secondes
à 4 heures 07 minutes 59 secondes
à 4 heures 10 minutes 08 secondes
à 4 heures 21 minutes 46 secondes
à 4 heures 24 minutes 52 secondes
à 4 heures 27 minutes 55 secondes
