Championnat dʼEspagne masculin de football (LaLiga Santander) 2020-2021
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Atlético de Madrid | ![]() | 86 pts - 38 M.J. - 26 V, 8 N, 4 D - 67 B.P., 25 B.C. (Diff +42) |
| 🥈 2ème | Real Madrid (H) | ![]() | 84 pts - 38 M.J. - 25 V, 9 N, 4 D - 67 B.P., 28 B.C. (Diff +39) |
| 🥉 3ème | FC Barcelone (H) | ![]() | 79 pts - 38 M.J. - 24 V, 7 N, 7 D - 85 B.P., 38 B.C. (Diff +47) |
| 4ème | Séville FC | ![]() | 77 pts - 38 M.J. - 24 V, 5 N, 9 D - 53 B.P., 33 B.C. (Diff +20) |
| 5ème | Real Sociedad | ![]() | 62 pts - 38 M.J. - 17 V, 11 N, 10 D - 59 B.P., 38 B.C. (Diff +21) |
| 6ème | Real Betis (H) | ![]() | 61 pts - 38 M.J. - 17 V, 10 N, 11 D - 50 B.P., 50 B.C. (Diff 0) |
| 7ème | Villarreal CF | ![]() | 58 pts - 38 M.J. - 15 V, 13 N, 10 D - 60 B.P., 44 B.C. (Diff +16) |
| 8ème | Celta Vigo | ![]() | 53 pts - 38 M.J. - 14 V, 11 N, 13 D - 55 B.P., 57 B.C. (Diff -2) |
| 9ème | Granada CF | ![]() | 46 pts - 38 M.J. - 13 V, 7 N, 18 D - 47 B.P., 65 B.C. (Diff -18) |
| 10ème | Athletic Bilbao | ![]() | 46 pts - 38 M.J. - 11 V, 13 N, 14 D - 46 B.P., 42 B.C. (Diff +4) |
| 11ème | CA Osasuna | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 37 B.P., 48 B.C. (Diff -11) |
| 12ème | Cádiz C.F. | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 11 V, 11 N, 16 D - 36 B.P., 58 B.C. (Diff -22) |
| 13ème | Valence CF | ![]() | 43 pts - 38 M.J. - 10 V, 13 N, 15 D - 50 B.P., 53 B.C. (Diff -3) |
| 14ème | Levante UD (H) | ![]() | 41 pts - 38 M.J. - 9 V, 14 N, 15 D - 46 B.P., 57 B.C. (Diff -11) |
| 15ème | Getafe CF | ![]() | 38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 28 B.P., 43 B.C. (Diff -15) |
| 16ème | Deportivo Alavés | ![]() | 38 pts - 38 M.J. - 9 V, 11 N, 18 D - 36 B.P., 57 B.C. (Diff -21) |
| 17ème | Elche CF | ![]() | 36 pts - 38 M.J. - 8 V, 12 N, 18 D - 34 B.P., 55 B.C. (Diff -21) |
| 18ème | SD Huesca | ![]() | 34 pts - 38 M.J. - 7 V, 13 N, 18 D - 34 B.P., 53 B.C. (Diff -19) |
| 19ème | Real Valladolid | ![]() | 31 pts - 38 M.J. - 5 V, 16 N, 17 D - 34 B.P., 57 B.C. (Diff -23) |
| 20ème | SD Eibar | ![]() | 30 pts - 38 M.J. - 6 V, 12 N, 20 D - 29 B.P., 52 B.C. (Diff -23) |






















Qualifications et relégations :
1er au 4e : phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022
5e et 6e : phase de groupes de la Ligue Europa 2021-2022
7e : tour de barrage - voie principale de la Ligue Europa Conférence 2021-2022
18e au 20e : relégation en LaLiga SmartBank