Championnat de France de football de Ligue 1 2010-2011
Résultats/Classement
| Rang | Équipe / Nom | Logo | Détails / Bilan |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Lille OSC (H) | ![]() | 76 pts - 38 M.J. - 21 V, 13 N, 4 D - 68 B.P., 36 B.C. (Diff +32) |
| 🥈 2ème | Olympique de Marseille (H) | ![]() | 68 pts - 38 M.J. - 18 V, 14 N, 6 D - 62 B.P., 39 B.C. (Diff +23) |
| 🥉 3ème | Olympique Lyonnais (H) | ![]() | 64 pts - 38 M.J. - 17 V, 13 N, 8 D - 61 B.P., 40 B.C. (Diff +21) |
| 4ème | Paris Saint-Germain (H) | ![]() | 60 pts - 38 M.J. - 15 V, 15 N, 8 D - 56 B.P., 41 B.C. (Diff +15) |
| 5ème | FC Sochaux-Montbéliard | ![]() | 58 pts - 38 M.J. - 17 V, 7 N, 14 D - 60 B.P., 43 B.C. (Diff +17) |
| 6ème | Stade Rennais FC | ![]() | 56 pts - 38 M.J. - 15 V, 11 N, 12 D - 38 B.P., 35 B.C. (Diff +3) |
| 7ème | FC Girondins de Bordeaux | ![]() | 51 pts - 38 M.J. - 12 V, 15 N, 11 D - 43 B.P., 42 B.C. (Diff +1) |
| 8ème | Toulouse FC (H) | ![]() | 50 pts - 38 M.J. - 14 V, 8 N, 16 D - 38 B.P., 36 B.C. (Diff +2) |
| 9ème | AJ Auxerre | ![]() | 49 pts - 38 M.J. - 10 V, 19 N, 9 D - 45 B.P., 41 B.C. (Diff +4) |
| 10ème | AS Saint-Étienne (H) | ![]() | 49 pts - 38 M.J. - 12 V, 13 N, 13 D - 46 B.P., 47 B.C. (Diff -1) |
| 11ème | FC Lorient | ![]() | 49 pts - 38 M.J. - 12 V, 13 N, 13 D - 46 B.P., 48 B.C. (Diff -2) |
| 12ème | Valenciennes FC | ![]() | 48 pts - 38 M.J. - 10 V, 18 N, 10 D - 45 B.P., 41 B.C. (Diff +4) |
| 13ème | AS Nancy lorraine | ![]() | 48 pts - 38 M.J. - 13 V, 9 N, 16 D - 43 B.P., 48 B.C. (Diff -5) |
| 14ème | Montpellier HSC (H) | ![]() | 47 pts - 38 M.J. - 12 V, 11 N, 15 D - 32 B.P., 43 B.C. (Diff -11) |
| 15ème | Stade Malherbe Caen | ![]() | 46 pts - 38 M.J. - 11 V, 13 N, 14 D - 46 B.P., 51 B.C. (Diff -5) |
| 16ème | Stade brestois 29 | ![]() | 46 pts - 38 M.J. - 11 V, 13 N, 14 D - 36 B.P., 43 B.C. (Diff -7) |
| 17ème | OGC Nice (H) | ![]() | 46 pts - 38 M.J. - 11 V, 13 N, 14 D - 33 B.P., 48 B.C. (Diff -15) |
| 18ème | AS Monaco FC | ![]() | 44 pts - 38 M.J. - 9 V, 17 N, 12 D - 36 B.P., 40 B.C. (Diff -4) |
| 19ème | Racing Club de Lens (H) | ![]() | 35 pts - 38 M.J. - 7 V, 14 N, 17 D - 35 B.P., 58 B.C. (Diff -23) |
| 20ème | Athlétic Club Arlésien | ![]() | 20 pts - 38 M.J. - 3 V, 11 N, 24 D - 21 B.P., 70 B.C. (Diff -49) |




















